直播推薦
更多>企業(yè)動(dòng)態(tài)
更多>- 學(xué)習(xí)永無(wú)止境,梓夢(mèng)一直在路上...
- 深圳微芯生物科技股份有限公司采購(gòu)佳航全自動(dòng)熔點(diǎn)儀Digipol-M70
- 2024一帶一路暨金磚大賽食品安全快速檢測(cè)賽項(xiàng)順利閉幕
- 法國(guó)CA本安型防爆萬(wàn)用表MTX3297Ex震撼上市
- 綏化學(xué)院采購(gòu)佳航全自動(dòng)折光儀Digipol-R300
- 海菲爾格光譜之約:第23屆全國(guó)分子光譜學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議即將啟幕廈門(mén)
- 2024第十二屆慕尼黑上海分析生化展--圓滿(mǎn)結(jié)束
- 這個(gè)夏天,新品不斷,33毫米旋轉(zhuǎn)調(diào)焦來(lái)了
推薦展會(huì)
更多>飼料原料訂購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
飼料原料訂購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||
品種 | 感觀指標(biāo) | 驗(yàn)收指標(biāo) | 必檢指標(biāo) | 退貨標(biāo)準(zhǔn) |
玉米 | 顆粒整齊、均勻飽滿(mǎn),色澤黃紅色或黃白色,無(wú)烘焦糊化,無(wú)發(fā)芽、發(fā)酵、霉變、結(jié)塊、蟲(chóng)蛀及異味異物 | 水份(新玉米)<14% 水份(陳玉米)<13% 容重(豬用玉米>680G/L二級(jí)標(biāo)準(zhǔn);鴨用玉米>660G/L三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) 雜質(zhì)<1% 霉變粒<2% 灰分<3% 粗蛋白>8% | 水份 容重 粗蛋白 | 感觀不合格 水份(新玉米)>16% 水份(陳玉米)>14% 容重<660G/L 雜質(zhì)>2% 霉變粒>3% |
小麥 | 籽粒整齊,色澤新鮮一致,無(wú)發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味異嗅,無(wú)蟲(chóng)蛀,無(wú)發(fā)芽,有正常麥香味 | 水份(新小麥)<14% 水份(陳小麥)<13% 雜質(zhì)<2% 粗蛋白>12% 粗灰分<2% 粗纖維<3% | 水份 粗蛋白 | 感觀不合格 水份(新小麥)>15% 水份(陳小麥)>14% 粗蛋白<10 粗灰分>4% 雜質(zhì)>4% |
稻谷 | 籽粒整齊,色澤新鮮一致,無(wú)發(fā)酵、霉變、結(jié)塊、蟲(chóng)蛀及異味異物。 | 水份<13% 粗蛋白>8% 粗纖維<9% 灰分<5% 出糙率>75% 雜質(zhì)<2% | 水份 粗蛋白 | 感觀不合格 粗蛋白<6% 水分>14% 出糙率<65% 雜質(zhì)>4% |
糙米 | 水份<13% 粗蛋白>8% 粗纖維<1% 灰分<2% | 水份 粗蛋白 | 感觀不合格 水份>14% 粗灰分>4% 粗蛋白<7% | |
碎米 | 呈細(xì)碎米粒狀,白色色澤新鮮一致,無(wú)發(fā)酵,無(wú)霉變,無(wú)蟲(chóng)蛀結(jié)塊及異味異物 | 水份<13% 灰分<2% 粗纖維<1% 粗蛋白>8% | 水份 粗蛋白 | 感觀不合格 水份>14% 粗灰分>4% 粗蛋白<7% |
米糠 | 細(xì)碎屑狀,色澤新鮮一致,無(wú)發(fā)酵酸敗,霉變、結(jié)塊、無(wú)蟲(chóng)蛀及異味異嗅,無(wú)異物,略有甜味 | 水份<13% 脂肪>15% 粗蛋白>13% 粗灰分<8% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>14% 粗灰份>9% 粗蛋白<12% 脂肪<14% |
糠餅 | 呈淺灰色至咖啡色片狀或圓餅狀,色澤新鮮一致,具細(xì)糠之*氣味,無(wú)發(fā)酵,霉變、結(jié)塊及異味、異嗅、異物 | 水份<10% 粗灰份<9% 粗蛋白>14% 粗纖維<8% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>12% 粗纖維>9% 粗蛋白<13% 粗灰份>10% |
糠粕 | 呈淡灰黃色粉狀或顆粒狀,色澤新鮮一致,無(wú)發(fā)酵酸敗、霉變、蟲(chóng)蛀、結(jié)塊及異味異嗅、異物 | 水份<11% 粗蛋白>15% 粗灰分<10% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>12% 粗蛋白<14% 粗灰份>12% |
次粉 | 粉狀,粉白色至淺褐色色澤新鮮一致,無(wú)發(fā)酵霉變,結(jié)塊及異味,無(wú)較多麩皮.有正常麥香味 | 水份<13% 粗蛋白>14% 粗纖維<3.5% 粗灰分<3% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>14% 粗蛋白<12% 粗灰份>4% |
麥麩 | 細(xì)碎屑狀,色澤新鮮一致,呈淺黃色或灰黃色,無(wú)發(fā)酵、霉變、結(jié)塊及異味異臭,有正常麥香味 | 水份<13% 灰分<5% 粗蛋白>15% 粗纖維<9% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>14% 粗蛋白<14% 粗灰份>6% |
標(biāo)粉 | 白色,色澤一致,無(wú)發(fā)酵,發(fā)霉,發(fā)酸,結(jié)塊及異味.有正常麥香味 | 水份<13% 粗蛋白>12% NFE>70% 灰份<3% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>14% NFE<60% 粗蛋白<11% 粗灰份>5% |
玉米胚芽粕 | 細(xì)碎屑狀,色澤新鮮一致,呈淡黃色至褐色,具有玉米發(fā)芽,發(fā)酵后的固有氣味,無(wú)霉變,結(jié)塊及異味,異物,異嗅,無(wú)辣味。 | 水份<10% 粗蛋白>18% 粗灰份<6% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>12% 粗蛋白<17% 粗灰份>7% |
玉米纖維 | 細(xì)碎屑狀,色澤新鮮一致,呈淡黃色至褐色,具有玉米發(fā)芽,發(fā)酵后的固有氣味,無(wú)霉變,結(jié)塊及異味,異物,異嗅,略帶辣味。 | 水份<10% 粗蛋白>18% 粗灰份<6% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>11% 粗蛋白<17% 粗灰份>7% |
飼料原料訂購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||
品種 | 感觀指標(biāo) | 驗(yàn)收指標(biāo) | 必檢指標(biāo) | 退貨標(biāo)準(zhǔn) |
DDGS | 淡黃色至褐色,色澤一致,不可有燒焦色澤,具谷物發(fā)酵后*酒香味,不可有霉變及焦味,細(xì)度均勻,流動(dòng)性良好,無(wú)結(jié)塊及異嗅,異物. | 水份<10% 粗蛋白>28% 粗灰份<4% 粗纖維<7% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>11% 灰份>6% 粗蛋白<27% 粗纖維>8% |
啤酒糟 | 黃褐色或淺褐色碎粒,具*酒精氣味,無(wú)酸敗,霉變等異味,流動(dòng)性良好,無(wú)結(jié)塊. | 水份<10% 粗蛋白>25% 粗灰份<5% 粗纖維<13% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>11% 粗灰份>6% 粗蛋白<24% 粗纖維>14% |
白酒糟 | 褐色或棕褐色,黃褐色,具有酒精香味,無(wú)燒焦味,無(wú)結(jié)塊,發(fā)霉及異味,異物 | 水份<12% 粗蛋白>20% 粗灰份<10% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>13% 粗灰份>11% 粗蛋白<18% |
檸檬渣 | 淡褐色至黃褐色碎粒,具*的酸味,不可有酸敗霉變及異味,不可有過(guò)熱燒焦現(xiàn)象,流動(dòng)性良好. | 水份<10% 灰份<6% 粗蛋白>25% 粗纖維<8% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>12% 粗纖維>10% 粗蛋白<23% 粗灰份>7% |
統(tǒng)糠 | 細(xì)碎屑狀,色澤新鮮一致,無(wú)發(fā)酵,霉變、結(jié)塊及異物. | 水份<10% 粒度98%過(guò)16目篩 | 水份 | 感觀不合格 水份>12% 粒度5%不過(guò)16目篩 |
木薯干 | 淺灰白色粉狀或塊狀,具有木薯*的氣味,無(wú)發(fā)霉,異味,異嗅,結(jié)塊及其它不良?xì)馕?/td> | 水份<13% 灰份<1.9% | 水份 粗灰分 | 水份>14% 灰份>2.0% |
味精粕 | 褐色或棕褐色,黃褐色,具有味精香味、無(wú)燒焦味,無(wú)結(jié)塊,發(fā)霉及異味,異物 | 水份<11% 粗蛋白>33% 粗灰份<9% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>11% 粗灰份>10% 粗蛋白<31% |
玉米蛋 | 呈金黃色,色澤新鮮一致,粉末至微粒狀,帶玉米發(fā)酵之*氣味,無(wú)發(fā)霉,發(fā)酵,結(jié)塊及異嗅,異物 | 水份<10% 粗灰份<3% 粗蛋白>60% 粗纖維<2% 總?cè)~黃素>250ppm | 水份 粗蛋白 粗灰分 葉黃素 | 感觀不合格 水份>12% 粗纖維>3% 粗蛋白<55% 粗灰份>4% 總?cè)~黃素<200ppm |
豆粕 | 呈淺黃褐色或淺黃色,不規(guī)則的碎片狀,色澤一致,無(wú)發(fā)酵,霉變,燒焦,結(jié)塊,蟲(chóng)蛀及異味,異臭,異物,無(wú)發(fā)熱. | 水份<13% 粗纖維<6% 粗蛋白>43% 粗灰份<7% 粗脂肪<2% 尿酶<0.3% 蛋白溶解度:75-85% | 水份 粗蛋白 粗灰分 尿酶 | 感觀不合格 水份>14% 粗脂肪>4% 粗蛋白<42.5% 尿酶>0.4% 粗灰份>8.5% |
棉籽粕 | 粗粉狀,色澤呈新鮮一致的黃褐色或淺黃色,允許有少量棉殼,無(wú)發(fā)酵,霉變結(jié)塊及異味,異嗅,異物 | 水份<12% 粗灰份<7% 粗蛋白>42% 粗脂肪<5% 粗纖維<12% 游離棉酚<300ppm | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>13% 粗灰份>9% 粗蛋白<41.5% 粗脂肪>6% 游離棉酚>400ppm |
菜粕 | 黃色或淺褐色,碎片或粗粉狀,具有菜籽粕油香昧,無(wú)發(fā)酵,霉變,蟲(chóng)蛀,結(jié)塊及異味,異嗅. | 水份<12% 粗蛋白>35% 粗灰份<8% 粗脂肪<10% 粗纖維<14% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>13% 粗蛋白<34.5% 粗灰份>10% |
花生仁粕 | 碎屑狀,色澤呈新鮮一致的黃褐色或淺褐色,無(wú)發(fā)酵,霉變,蟲(chóng)蛀,結(jié)塊及異味異嗅. | 水份<12% 粗蛋白>48% 粗灰份<7% 粗纖維<9% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>13% 粗蛋白<45% 粗灰份>10% |
蠶豆粉 | 灰白色或灰黃色粉狀,具有蠶豆粉*的味道,無(wú)異味,*味,霉味及其它刺鼻味.無(wú)結(jié)塊無(wú)摻雜異物. | 水份<10% 粗灰份<7% 粗蛋白>58% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 水份>12% 粗灰份>9% 粗蛋白<55% |
大豆 | 種皮呈黃色呈圓形或橢圓形,表面光滑有光澤,臍為黃色,深褐色或黑色,無(wú)發(fā)芽、發(fā)酵霉變,結(jié)塊及異嗅異物.不包括青大豆、黑色大豆、褐色大豆等。 | 水份<13% 粗灰份<5% 粗蛋白>35% 粗纖維<5% 粗脂肪<20% 雜質(zhì)<2% | 水份 粗蛋白 粗灰分 | 感觀不合格 水份>15% 粗纖維>14% 粗蛋白<33% 粗灰份>6% |
飼料原料訂購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||
品種 | 感觀指標(biāo) | 驗(yàn)收指標(biāo) | 必檢指標(biāo) | 退貨標(biāo)準(zhǔn) |
進(jìn)口魚(yú)粉 | 淡黃色,淡褐色或淡白色等新鮮色澤有烹烤過(guò)之魚(yú)香味,并稍帶魚(yú)腥味,不可有酸敗氨臭等*味,細(xì)度均勻,手感松軟,無(wú)沙粒感,不應(yīng)有蟲(chóng)蛀結(jié)塊,異物摻假。 | 水份<10% 鹽份<4% 粗蛋白>62 % 真蛋白>53% 粗灰份<17% 粗脂肪<6% 賴(lài)氨酸>4.7% 酸價(jià)<3% 蛋氨酸>1.7% *消化率>95% 無(wú)寄生蟲(chóng)及發(fā)霉現(xiàn)象,無(wú)沙門(mén)氏菌屬及志賀菌屬。 | 水份 粗蛋白 粗灰份 鹽份 真蛋白 鈣、磷 | 感觀不合格 水份>12% 真蛋白<50% 粗蛋白<60% 粗灰份>18% 賴(lài)氨酸<4.2% 粗脂肪>8% 酸價(jià)>4% 蛋氨酸<1.5% 鹽份>5% *消化率<92% 有寄生蟲(chóng)及發(fā)霉現(xiàn)象,有沙門(mén)氏菌屬及志賀菌屬。 |
國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉 | 黃棕色或黃褐色,有魚(yú)腥正常氣味,無(wú)結(jié)塊、蟲(chóng)蛀及異物摻假,整體呈粉狀,可有少量小魚(yú)骨刺或魚(yú)小鱗片 | 水份<12% 粗灰份<18% 粗蛋白>60% 鹽份<4% 真蛋白>50% 賴(lài)氨酸>4.3% 蛋氨酸>1.65% *消化率>94% 無(wú)寄生蟲(chóng)及發(fā)霉現(xiàn)象,無(wú)沙門(mén)氏菌屬及志賀菌屬。 | 水份 粗蛋白 粗灰份 鹽份 真蛋白 鈣、磷 | 感觀不合格 水份>14% 粗蛋白<58% 粗灰份>20% 鹽份>5% 賴(lài)氨酸<3.7% 蛋氨酸<1.4% *消化率<90% 有寄生蟲(chóng)及發(fā)霉現(xiàn)象,有沙門(mén)氏菌屬及志賀菌屬。 |
淡水魚(yú)干 | 魚(yú)大小均勻無(wú)雜質(zhì),無(wú)酸敗,氨臭焦油等異味,無(wú)蟲(chóng)蛀結(jié)塊及異物 | 水份<16% 鹽份<3% 粗蛋白>42% 粗灰份<20% 雜質(zhì)<5% | 水份 粗蛋白 粗灰份 鹽份 真蛋白 鈣、磷 | 感觀不合格 水份>18% 粗蛋白<40% 粗灰份>24% 雜質(zhì)>8% |
肉粉 | 褐色,灰褐色或淺棕色粉狀物具有新鮮肉味和烤肉香味,無(wú)酸敗,氨臭味不允許含有過(guò)多的毛發(fā),蹄角等雜質(zhì) | 水份<10% 粗蛋白>55% 粗灰份<8% 賴(lài)氨酸>3% *消化率>72% 無(wú)沙門(mén)氏菌 磷≥3.8 鈣≥7 | 水份 粗蛋白 粗灰份 鹽份 真蛋白 鈣、磷 | 感觀不合格 水份>13% 粗蛋白<53% 粗灰份>10% 賴(lài)氨酸<2.8% *消化率<65% |
骨粉 | 淺灰白色或灰白色粉狀或顆粒狀,具有骨的固有氣味,無(wú)不良?xì)馕?無(wú)*味. | 水份<8% 粗灰份<58% 粗蛋白>25% 鈣>20% 磷>9% | 水份 粗蛋白 粗灰份 鈣、磷 | 感觀不合格 水份>9% 粗灰份>60% 鈣<18% 磷<8% |
肉骨粉 | 粉狀,褐色或灰褐色或淺棕色,具有新鮮肉味和烤肉香味,無(wú)異味,不允許含有過(guò)多的毛發(fā),蹄角等雜質(zhì) | 水份<9% 磷>4% 粗蛋白>50% 灰分<30-32% 鈣>8%粗 脂肪>8% | 水份 粗蛋白 粗灰份 鈣、磷 | 感觀不合格 水份>10% 水份>10% 鈣<10% 粗蛋白<48% 灰分>33% 磷<3% |
羽毛粉 | 淡黃色,褐色直至深褐色,黑色粉末,具有新鮮羽毛臭味,無(wú)焦味,發(fā)酵 ,*味霉味及其它刺鼻味,無(wú)毛絨狀 | 水份<10% 粗蛋白>78% 粗脂肪<2.2% 灰分<6% 粗纖維<0.6% | 水份 粗蛋白 灰分 | 感觀不合格 水份>11% 粗蛋白<75% 粗纖維>0.8% 粗脂肪>3% 粗灰份>8% |
鈣粉 | 白色或灰白色,粉狀色澤一致,無(wú)沙粒感,無(wú)結(jié)塊及摻雜異物感,無(wú)結(jié)塊及摻雜異物 | 水份<0.5% 鈣>38% 氟<0.16% 粒度全過(guò)80-100目篩 | 鈣 | 感觀不合格 水份>1% 鈣<36% 氟>0.2% |
貝殼粉 | 灰色或灰白色,細(xì)碎粒狀,粒度均勻一致,無(wú)結(jié)塊. | 水份<3% 鈣>33% 粒度過(guò)¢4.0mm篩 | 水份 鈣 | 感觀不合格 水份>4% 鈣<30% |
飼料原料訂購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||
品種 | 感觀指標(biāo) | 驗(yàn)收指標(biāo) | 必檢指標(biāo) | 退貨標(biāo)準(zhǔn) |
* | 白色粉末,手捻軟松,色澤均一,粒度均勻,無(wú)結(jié)塊及摻雜異物 | 水份<6% 鈣≥21% 磷≥16.5% 氟<0.18% 鉛≤0.003% 砷≤0.004% 95%過(guò)80-100目篩 | 水份 鈣 磷 | 感觀不合格 水份>6% 磷<16% 鈣>25% 氟>0.2% (可與磷比例上升) |
磷酸二氫鈣 | 白色粉末,手捻軟松,色澤均一,粒度均勻一致,無(wú)結(jié)塊及摻雜異物 | 水份<6% 鈣≤16% 磷≥22% 氟<0.14% 鉛≤0.003% 砷≤0.004% 95%過(guò)80-100目篩 | 水份 鈣 磷 | 感觀不合格 水份>6% 磷<21% 鈣>18% 氟>0.2% (可與磷比例上升) |
小蘇打 | 白色結(jié)晶粉末,無(wú)味,細(xì)度均勻,無(wú)潮解結(jié)塊. | 純度>99% | 感觀不合格 | |
元明粉 | 白色,無(wú)黃色或綠色等雜色,無(wú)潮解,結(jié)塊. | 純度>99% | 感觀不合格 | |
乳清粉 | 色:甜乳清呈乳白色,有時(shí)會(huì)添加人工色素,而呈粉紅色,酸乳清粉呈蛋黃色或褐色,酪蛋白乳清顏色更淡.味:溫和帶甜之乳品味,酸乳清嘗之含酸,有些在加工過(guò)程中加鹽.所以有咸味. 質(zhì)地:細(xì)粉末或細(xì)粒狀細(xì)度:85-90%可通過(guò)NO25標(biāo)準(zhǔn)篩 | 水份<7% 鈣<1% 高蛋:粗蛋白>11% 中蛋:粗蛋白>8% 低蛋:粗蛋白>4% 乳糖>75% 磷<0.9% 粗灰份<10% 鹽份<2.5% | 水份 粗蛋白 粗灰份 鈣、磷 乳糖 | 感觀不合格 水份>8% 高蛋:粗蛋白<10% 中蛋:粗蛋白<7% 低蛋:粗蛋白<3% 乳糖<70% 粗灰份>11% |
食鹽 | 白色,細(xì)度均勻,色澤一致,無(wú)結(jié)塊,食品級(jí). | 水份<3% Nacl>97% | 水份 鹽份 | 感觀不合格 Nacl<95% |
膨潤(rùn)土 | 淺紅色至淺紅褐色粉末,細(xì)度均勻,無(wú)結(jié)塊,無(wú)沙粒等雜質(zhì). | 水份<5% 砷<0.003% 蒙脫萬(wàn)含量>50% 膨脹容>3ml/g 鉛<0.002% | 水份 | 感觀不合格 水份>7% 砷>0.003% 蒙脫萬(wàn)含量<40% 膨脹容<1.5ml/g |
沸石粉 | 灰白色至淺灰色粉末,細(xì)度均勻,無(wú)沙粒感,無(wú)結(jié)塊. | 水份<5% 純度>60% 砷<0.003% 鉛<0.002% 粒度全過(guò)60目篩 吸銨量>130meq/100g | 水份 吸銨量 | 感觀不合格 水份>6% 純度<55% 砷>0.003% 鉛>0.002% 吸銨量<120meq/100g |
魚(yú)油 | 淺黃色或橙紅色,具有魚(yú)油*的腥味,無(wú)魚(yú)油酸敗味 | 水份及揮發(fā)物<0.3% 酸價(jià)(mgkoH/g)<8 雜質(zhì)<0.3% | 酸價(jià) | 酸價(jià)>13% 水份及揮發(fā)物>0.5% 雜質(zhì)>0.5% |
豆油 | 黃紅色,偏黃,具有大豆油固有的毛味和滋味,無(wú)酸敗異味,28℃加熱,油色允許變深但不變黑,允許有微量析出物 | 水份及揮發(fā)物<0.2% 酸價(jià)(mgkoH/g)<3 雜質(zhì)<0.2% | 酸價(jià) | 酸價(jià)>3.5% 水份及揮發(fā)物>0.3% 雜質(zhì)>0.3% |
混合油 | 常溫下呈黃色至黃褐色,無(wú)酸敗,無(wú)異味,28℃加熱,油色允許變深但不變黑,允許有微量析出物 | 水份及揮發(fā)物<0.2% 酸價(jià)(mgKOH/g)<20mgKOH/g 雜質(zhì)<0.2% | 水份 酸價(jià) | 酸價(jià)>25mgKOH/g 水份及揮發(fā)物>0.3% 雜質(zhì)>0.3% 28℃加熱,油色變黑,有較多析出物 |
棕櫚油 | 常溫下呈淡紅色液體,無(wú)酸敗,異味 | 水份及揮發(fā)物<0.2% 酸價(jià)(mgkoH/g)<3 雜質(zhì)<0.2% | 酸價(jià) | 酸價(jià)>3.5% 水份及揮發(fā)物>0.3% 雜質(zhì)>0.3%28℃ 加熱,油色變黑,有較多析出物 |
飼料原料訂購(gòu)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||
品種 | 感觀指標(biāo) | 驗(yàn)收指標(biāo) | 必檢指標(biāo) | 退貨標(biāo)準(zhǔn) |
煤 | 烏黑,具有光澤,無(wú)摻雜水 | 燃燒熱>4500千卡/千克水份<2% | 燃燒熱水份 | 燃燒熱<4000千卡/千克 |
黃紅色,具有米糠油正常的氣味, | 水份及揮發(fā)物<0.2% | 酸價(jià) | 酸價(jià)>3.5% | |
米 | 無(wú)異味,28℃加熱,油色允許變深但 | 酸價(jià)(mgkoH/g)<3 | 水份及揮發(fā)物>0.3% | |
糠 | 不變黑,允許有微量析出物 | 雜質(zhì)<0.2% | 雜質(zhì)>0.3% | |
油 | 28℃加熱,油色變黑, | |||
有較多析出物 | ||||
黃紅色,具有菜籽油味無(wú)異味,28℃加 | 水份及揮發(fā)物<0.2% | 酸價(jià) | 酸價(jià)>3.5% | |
菜 | 熱,油色允許變深但不變黑,允許有微 | 酸價(jià)(mgkoH/g)<3 | 水份及揮發(fā)物>0.3% | |
籽 | 量析出物 | 雜質(zhì)<0.2% | 雜質(zhì)>0.3% | |
油 | 28℃加熱,油色變黑, | |||
有較多析出物 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
Aquatech China 2024亞洲水技術(shù)展覽會(huì)
展會(huì)城市:上海市展會(huì)時(shí)間:2024-12-11