3種多元素混合標準溶液(鎘、鉻、鉛)現貨供應!
產品名稱:3種多元素混合標準溶液(鎘、鉻、鉛)
規格:50ml
濃度:100(µg/mL)
介質:10%HNO3+tr. HCl
分類:多元素混合標準溶液
多元素混合標準溶液應用于電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP-AES)、電感耦合等離子體發質譜法(ICP-MS)、離子色譜法(IC)、原子吸收光譜法(AAS)、原子熒光光譜法(AFS)、離子選擇性電極法(ISE)、分光光度法(SP)等分析方法。
信帆銷售各種多元素混合標準液(可根據客戶要求定制不同濃度),產品齊全,更多產品信息,歡迎前來咨詢,
產品名稱 | 規格 | 濃度 | 介質 |
2種多元素混合標準溶液(鉀、鈉) | 50ml | 100(µg/mL) | H2O |
2種多元素混合標準溶液(鋰、鍶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
2種多元素混合標準溶液(砷、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標準溶液(鉀、鎂、鈉) | 50ml | 200(µg/mL) | 5%HNO3 |
3種多元素混合標準溶液(鋁、鐵、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標準溶液(金、鉑、銠) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標準溶液(鋇、鈣、鍶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
3種多元素混合標準溶液(鎘、鉻、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr. HCl |
4種多元素混合標準溶液(鈣、鉀、鎂、鈉) | 50ml | 100(µg/mL) | 100(µg/mL) |
4種多元素混合標準溶液(鋁、鈣、鐵、鎂) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
4種多元素混合標準溶液(鋁、銅、錳、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
4種多元素混合標準溶液(銅、鉛、硒、碲) | 50ml | 10%HNO3+tr.HCl | 10%HNO3 |
5種多元素混合標準溶液(鉀、鈣、鈉、鎂、鋇) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
5種多元素混合標準溶液(鎂、錳、鎳、鋅、硒) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
6種多元素混合標準溶液(砷、鉍、鎘、鉛、銻、錫) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HC |
6種多元素混合標準溶液(砷、鎘、銅、鐵、錳、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
7種多元素混合標準溶液(鋁、砷、鈷、銅、鐵、鎳、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
7種多元素混合標準溶液(鎘、鉻、銅、鐵、鎳、鉛、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
8種多元素混合標準溶液(鈣、銅、鐵、鎂、鉀、鋰、鈉、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
8種多元素混合標準溶液(鈣、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鈉、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
9種多元素混合標準溶液(砷、鉀、鑭、鋰、錳、鉬、鈉、鎳、鈧) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
9種多元素混合標準溶液(鋁、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鉛、硒、鋅)
| 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
10種多元素混合標準溶液(砷、鋇、鎘、鉻、銅、鎳、鉛、硒、銻、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
10種多元素混合標準溶液(鋇、鈹、鈰、鈷、銦、鋰、鎂、鉛、銠、釔) | 50ml | 100(µg/mL) | 5% HNO3 |
11種多元素混合標準溶液砷、鋇、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鉛、銻、硒、鋅 | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
12種多元素混合標準溶液(砷、鈣、銅、鐵、汞、鉀、鎂、錳、鈉、磷、鉛、鋅) | 50ml | 1000(µg/mL | 5%HNO3 |
13種多元素混合標準溶液(錳、鋰、鋁、鈣、鈷、鉻、銅、鐵、鉀、鎂、鈉、鎳、鋅) | 50ml | 2%HNO3 | |
18種多元素混合標準溶液(銀、鋁、鋇、鈣、鎘、鉻、銅、鐵、鉀、鋰、鎂、錳、鈉、鎳、鉛、鈀、錫、鋅) | 50ml | 10(µg/mL) | 5%HCl+2%HNO3 |
24種多元素混合標準溶液(鋁、砷、硼、鋇、鈹、鉍、鈣、鎘、鈷、鉻、銅、鐵、鉀、鋰、鎂、錳、鈉、鎳、磷、鉛、硒、鍶、釩、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 2%HCl+5%HNO3 |
本產品僅供科研實驗用,不做其它用途!
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會
展會城市:廣州市展會時間:2025-03-05