產品概述 新款模塊化安規綜合分析儀,實現信息化數據采集、存儲、分析、傳輸,是設備測試行業的優質解決方案。 12寸全彩觸摸屏,簡約大方,自帶觸控鍵盤,方便各種方式輸入; AIP安規專用操作軟件,在Linux操作系統下QT編程完成,多方位滿足行業測試要求; 可實現測試數據的采集、存儲、分析和傳輸,可與MES等多種信息系統互聯; ......
產品特點:
■ 模塊化: 各功能模塊板卡式設計,可多功能選擇,模塊化功能定制,建立銷售服務創新體系。
■ 并行測試: 耐壓絕緣與接地可同時測試,大大縮短整體測試時間,提升測試效率。
■ 故障自診斷: 顯示設備故障原因,配合遠程升級和模塊化設計,實現快速解決設備問題。
■ 遠程升級: 遠程升級軟件版本,解決軟件使用中碰到的問題,升級更新定制要求。
■ 快速放電: 快速放電技術,實現被測物在50ms內放電完成。
■ 防高壓GFI:實時監控回路,自動感測被測物狀態,若有人員接觸高壓回路,自動斷開高壓輸出,杜絕觸電傷害,保障人員安全。
■ WiFi功能: 可連接無線網絡及手機熱點,實現網絡信息傳輸,遠程診斷,遠程升級等聯網功能。
■ 內置電源: 變頻電源內置,可實時輸出測試需要的電壓和頻率,內置功率常規在6KVA以內,更大功率可定制。
■ 電弧偵測: 通過偵測被測物異常電流回路,篩選出顯露短路不良品。
■ 條碼掃描: 條碼啟動測試,條碼調測試組等功能,條碼與測試數據互聯,便于數據管理和分析。
■ 數據管理: 以圖表形式實時顯示統計數據,利于數據分析管理,兼容數據庫,與MES等信息系統對接。
型號 | 測試項目 | 容量 | 功能 | 精度 | |||||||||||
交流耐壓 (ACW) | 直流耐壓 (DCW) | 絕緣電阻 (IR) | 接地電阻 (GB) | 泄漏電流 (LC) | 負載功率 (PWR) | 低壓啟動 (STR) | 開短測試 (O/S) | VA | 變頻電源 | 變壓器 | 1% | ||||
5KVA | 6KVA | ||||||||||||||
AIP6882DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 200VA | - | - | √ | |||
交流耐壓 | |||||||||||||||
額定輸出 | 5KV/20mA | ||||||||||||||
輸出電壓范圍 | 100~5000V | ||||||||||||||
輸出電壓精度 | ±(1%×設定值+2個字) | ||||||||||||||
電壓分辨率 | 1V | ||||||||||||||
輸出頻率 | 50/60Hz | ||||||||||||||
頻率精度 | ±0.1Hz | ||||||||||||||
輸出調整度 | ±(1%×設定值+2個字) | ||||||||||||||
電流上限設置 | 0.00~20.00mA | ||||||||||||||
電流下限設置 | 0.000~9.999mA | ||||||||||||||
電流測量范圍 | 0.00~20.0mA | ||||||||||||||
電流測量分辨率 | 0.001/0.01mA | ||||||||||||||
電流測量準確度 | ±(1%×讀數值+5個字) | ||||||||||||||
緩升時間 | 0-999.9s | ||||||||||||||
緩降時間 | 0.1-999.9s | ||||||||||||||
測試時間 | 0,0.3-999.9s | ||||||||||||||
時間分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||
時間準確度 | ±(0.2%×設定值+1個字) | ||||||||||||||
電弧偵測 | 0-9 | ||||||||||||||
電流補償范圍 | 0.000-20.00mA | ||||||||||||||
直流耐壓 | |||||||||||||||
額定輸出 | 6KV/10mA | ||||||||||||||
輸出電壓范圍 | 100~6000V | ||||||||||||||
電壓分辨率 | 1V | ||||||||||||||
電壓準確度 | ±(1%×設定值+2V) | ||||||||||||||
輸出波紋 | <2% | ||||||||||||||
電流上限設置 | 0.00~10.00mA | ||||||||||||||
電流下限設置 | 0.00~9.999mA | ||||||||||||||
交流電流測量范圍 | 0.00~10.0mA | ||||||||||||||
電流測量分辨率 | 0.001/0.01mA | ||||||||||||||
電流測量準確度 | ±(1%×讀數值+5個字) | ||||||||||||||
緩升時間 | 0-999.9s | ||||||||||||||
緩降時間 | 0.1-999.9s | ||||||||||||||
測試時間 | 0.0.3-999.9s | ||||||||||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||
時間準確度 | ±(0.2%×設定值+1個字) | ||||||||||||||
電弧偵測 | 0-9 | ||||||||||||||
電流補償范圍 | 0.000~5.000mA | ||||||||||||||
放電時間 | 100ms | ||||||||||||||
絕緣電阻 | |||||||||||||||
額定輸出 | 2500V/50GΩ | ||||||||||||||
輸出電壓范圍 | 100~2500V | ||||||||||||||
電壓分辨率 | 1V | ||||||||||||||
電壓精度 | ±(1%×讀數+2V) | ||||||||||||||
紋波系數 | ≤2% | ||||||||||||||
電阻測量范圍 | 1.000MΩ~50.00GΩ | ||||||||||||||
電阻測量分辨率 | 0.001MΩ, 0.01MΩ, 0.1MΩ, 1MΩ ,0.01GΩ | ||||||||||||||
測量精度 | 1.000MΩ~999.9MΩ 輸出200-500V | ±(7%×讀數值+3個字) | |||||||||||||
1.000MΩ~999.9MΩ 輸出501-2500V | ±(5%×讀數值+3個字) | ||||||||||||||
1.00GΩ~10.00GΩ 輸出501-2500V | ±(7%×讀數值+3個字) | ||||||||||||||
10.00GΩ~50.00GΩ 輸出1000-2500V | ±(15%×讀數值+3個字) | ||||||||||||||
緩升時間 | 0~999.9s | ||||||||||||||
緩降時間 | 0.1~999.9s | ||||||||||||||
測試時間 | 0,0.3-999.9s | ||||||||||||||
放電時間 | <100ms | ||||||||||||||
時間準確度 | ±(0.2%×設定值+1個字) | ||||||||||||||
時間分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||
接地電阻 | |||||||||||||||
額定輸出 | 32A/600mΩ(64A) | ||||||||||||||
輸出電流范圍 | 1.0~32.0A(64A) | ||||||||||||||
輸出電流分辨率 | 0.01A | ||||||||||||||
輸出電流準確度 | ±(1%×設定值+3個字) | ||||||||||||||
電流波動 | ≤0.4%×設定值/分鐘 | ||||||||||||||
輸出電壓 | 3.00-8.00V AC | ||||||||||||||
分辨率 | 0.1V | ||||||||||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
頻率精度 | ±0.1Hz | ||||||||||||||
上/下限電阻設置 | 0.1-600mΩ | ||||||||||||||
電阻測量范圍 | 0.1-600mΩ | 1.00~10.00A | |||||||||||||
0.1-RmΩ R=(6400/設定電流值)mΩ | 10.10~64.00A | ||||||||||||||
電阻測量分辨率 | 0.1/1mΩ | ||||||||||||||
電阻測量準確度 | ±(1%×讀數值+3個字) | ||||||||||||||
電壓測量范圍 | 0.00-6.40V AC | ||||||||||||||
電壓測量分辨率 | 0.01V | ||||||||||||||
電壓測量準確度 | ±(1%×讀數值+3個字) | ||||||||||||||
電阻補償 | 0-100mΩ | ||||||||||||||
測試時間 | 0,0.3-999.9s | ||||||||||||||
時間分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||
時間準確度 | ±(0.2%×設定值+1個字) | ||||||||||||||
接觸泄漏電流 | |||||||||||||||
測試探針設置 | 對地接觸電流:G-L、G-N、AUTO(G-L、G-N) | ||||||||||||||
對表面接觸電流:PH-L、 PH-PL | |||||||||||||||
人體模擬線路(MD) | MD A. | GB12113/IEC60990,GB4706.1/IEC60335-1 GB7000.1/IEC60598-1,GB4943.1/IEC60950-1 GB4793.1/IEC61010-1,GB8898.1/IEC60065 | |||||||||||||
MD B. | UL1563 | ||||||||||||||
MD C. | GB9706.1/IEC60601-1 | ||||||||||||||
MD D. | UL544P | ||||||||||||||
MD E. | UL544NP/UL484/UL923/ UL1029/UL471/UL867/UL697 | ||||||||||||||
MD F. | GB12113/IEC60990 GB7000.1/IEC60598-1 | ||||||||||||||
MD G. | GB4943.1/IEC60950-1 GB4793.1/IEC61010-1 | ||||||||||||||
試驗電源狀態 | 極性轉換: 開、關、自動 | ||||||||||||||
接地與不接地轉換:開、關 | |||||||||||||||
試驗電源的零線正常連接狀態與不連接狀態的轉換:開、關 | |||||||||||||||
試驗電壓輸出 | 單相,需要外配隔離變壓器或變頻電源; 提供測試所需電壓和頻率。 | ||||||||||||||
試驗電壓上限設置 | 0.0V~300.0V AC | ||||||||||||||
試驗電壓下限設置 | 0.0V~300.0V AC | ||||||||||||||
試驗電壓測量范圍 | 0.0V~300.0V、45Hz~65Hz | ||||||||||||||
試驗電壓分辨率 | 0.1V,45Hz~65Hz | ||||||||||||||
試驗電壓測量準確度 | 20.0V~300.0V:±(2%×讀數值+3字) | ||||||||||||||
負載電流 | 20A | ||||||||||||||
過流保護 | 有效值電流及響應時間:25A<3s | ||||||||||||||
峰值電流及響應時間:70A<10ms | |||||||||||||||
接觸電流測量上限(有效值) | 0.0mA~20.000mA | ||||||||||||||
接觸電流測量下限(有效值) | 0.0mA~20.000mA | ||||||||||||||
接觸電流測量分辨率(有效值) | 0.001mA | ||||||||||||||
接觸電流測量判定誤差(有效值) | 直流 | ±(1%×讀數值+3字) | |||||||||||||
15Hz≤f≤100kHz | ±(1%×讀數值+3字) | ||||||||||||||
100kHz<f≤1000kHz | ±(2%×讀數值+3字) | ||||||||||||||
接觸電流補償范圍 | 0.000~1.000mA;自動測量;可打開或關閉 | ||||||||||||||
測試時間 | 0;(1 ~999.9);0為無限長 | ||||||||||||||
測試時間分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||
測試準確度 | ±( 1% ×設定值+1個字) | ||||||||||||||
測試方式 | AUTO(G-L、G-N)時;時間各1半 | ||||||||||||||
負載功率 | |||||||||||||||
功率上/下限設置 | 0.0~6000W | ||||||||||||||
功率測量范圍 | 0.0-999.9W,1000-6000W | ||||||||||||||
功率測量分辨率 | 0.1W,1W | ||||||||||||||
功率測量準確度 | PF>0.9 | ±(0.1%×讀數值+0.1%×量程) | |||||||||||||
PF≤0.9 | ±(0.4%×讀數值+0.1%×量程) | ||||||||||||||
電壓測量范圍 | 0.0-300.0V | ||||||||||||||
電壓測量分辨率 | 0.1V | ||||||||||||||
電壓測量準確度 | ±(0.1%×讀數值+0.1%×量程) | ||||||||||||||
測試時間 | 0,0.3~999.9s | ||||||||||||||
時間分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||
時間準確度 | ±(0.2%×設定值+1個字) | ||||||||||||||
低壓啟動 | |||||||||||||||
電流上/下限設置 | 0.00-20.00A | ||||||||||||||
電流測量范圍 | 0.000-9.999A ,10.00-20.00A | ||||||||||||||
電流測量分辨率 | 0.001A/0.01A | ||||||||||||||
電流測量準確度 | ±(0.1%×讀數值+0.1%×量程) | ||||||||||||||
電壓測量范圍 | 0.0-300.0V | ||||||||||||||
電壓測量分辨率 | 0.1V | ||||||||||||||
電壓測量準確度 | ±(0.1%×讀數值+0.1%×量程) | ||||||||||||||
測試時間 | 0,0.3~999.9s | ||||||||||||||
時間分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||
時間準確度 | ±(0.2%×設定值+1個字) | ||||||||||||||
開短路測試 | |||||||||||||||
試驗電壓 | 10VDC | ||||||||||||||
電阻測試范圍 | 2.0-999.9Ω | ||||||||||||||
電阻測試分辨率 | 0.1Ω | ||||||||||||||
電阻測試準確度 | ±(5%×讀數值+5個字) | ||||||||||||||
測試時間 | 0,0.3~999.9s | ||||||||||||||
時間分辨率 | 0.1s | ||||||||||||||
時間準確度 | ±(0.2%×設定值+1個字) | ||||||||||||||
一般規格 | |||||||||||||||
通訊接口 | WIFI、網口、USB、RS232、 RS485、CAN | ||||||||||||||
尺寸(W×H×D),mm | 220*435*520 | ||||||||||||||
配件(標配) | 測試盒,測試鉗,腳踏開關,報警燈、使用說明書 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: