產(chǎn)品選型 | JD2000 |
測量方法 | 里氏原理,便攜測量 |
示值誤差 | ±0.3%標準里氏塊)(760±40HLD |
示值重復(fù)性 | ±2HLD標準里氏塊)(760±40HLD |
測試方向 | 360度任意方向,按測試方向線性補償 |
顯示 | 12864圖形點陣液晶超大超亮顯示 |
硬度標尺 | HLD/HRC/HRB/HB/HV/HSD/HRA/σb |
測量范圍 | HLD170-960/ HRC19-70/ HRB13-109/ HB20-655/ HV80-940/ HSD32-99.5/ HRA30-88 |
沖擊裝置 | D探頭(D探頭用于一般工件測量, |
適用材料 | 10種常用金屬材料 |
存儲容量 | 400組數(shù)據(jù)存儲,可分組讀取所有存儲值 |
限界報警 | 可預(yù)設(shè)限值,超差報警 |
統(tǒng)計 | 可自動計算平均值、大值及小值 |
校準 | 示值軟校準功能,用戶可自行校準 |
提示 | 低電壓提示 |
接口 | USB接口:可用于充電及通訊;藍牙接口:可用于藍牙打印機 |
打印 | 8米以內(nèi)無線藍牙微型打印機,可隨機現(xiàn)場打印數(shù)據(jù) |
通訊 | USB接口可連接PC機實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)歸檔管理與分析 |
電源 | 3.7V鋰離子充電電池 |
工作時間 | 可連續(xù)工作10小時 |
工作溫度 | -40~+60ºC |
儀器體積 | 150x45x23(mm) |
凈重 | 115g |
符合標準 | 符合GB/T 17394-1998;ASTM A956;JB/T9378-2001標準 |
名稱 | 數(shù)量 |
主機(含D型沖擊裝置) | 1 |
藍牙打印機(JD2000配) | 1 |
里氏硬度塊(高值) | 1 |
小支撐環(huán) | 1 |
充電器 | 1 |
毛刷 | 1 |
隨機文件 | 1 |
儀器箱 | 1 |
通訊軟件及USB數(shù)據(jù)線
THL2000A筆式硬度計(基本型不含打印機)
THL2000筆式硬度計(含打印機)