當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 分光光度計CM-2500C
返回產(chǎn)品中心>分光光度計CM-2500C
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市東利電子有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/16 16:01:56
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 分光光度計CM-2500C
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
CM-2500c在柯尼卡美能達(dá)公司其他兩款分光光度計CM-2500d和CM-2600d的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,采用了創(chuàng)新的45/0光學(xué)照明方式,并保持了原有的測量準(zhǔn)確,精度高,穩(wěn)定性強(qiáng),便攜式等特點。CM-2500c特別適用于那些如汽車內(nèi)部裝飾部件,衣料,塑料,涂料,外包裝以及其他一些未加工的材料的色彩測量。創(chuàng)新的45/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)與被測量對象的色彩視覺感官更為貼近。創(chuàng)新的幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)提供了的環(huán)狀燈光照明,從而保證了測量數(shù)據(jù)的重復(fù)性和穩(wěn)定性。
規(guī)格:
照明/觀察系統(tǒng) | 45/0法(45°環(huán)形照明,垂直觀察) |
光接收元件 | 硅光電二極管陣列(雙40元件) |
光譜分離裝置 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 360納米至740納米 |
波長間距 | 10納米 |
半帶寬 | 大約10納米 |
反射范圍 | 0至175%,分辨率:0.01% |
光源 | 2個脈沖氙氣燈 |
測量時間 | 大約1.5秒 |
最小測量間隔 | 4秒 |
電池性能 | 堿性錳:約1000次測量(23°C時) |
測量/照明面積 | Φ7毫米/Φ11毫米 |
重復(fù)性 | 色度值:ΔE*ab 0.05范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(測量條件:在進(jìn)行白色校準(zhǔn)后,以10秒的間隔測量30次白色校準(zhǔn)板) |
文書間協(xié)議 | ΔE*ab 0.25范圍內(nèi)(12塊BCRA系列II彩色瓷磚的平均值,與在23°C下用主體測得的值相比) |
測量模式 | 單次測量/多次測量的自動平均(自動模式:3、5、8次/手動模式) |
界面 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) |
觀察者 | 2/10度(CIE 1931/2°,CIE 1964/10°) |
發(fā)光體 | A、 C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可以使用兩個光源同時進(jìn)行評估) |
顯示數(shù)據(jù) | 光譜值/圖表、色度值、色差值/圖表、通過/失敗結(jié)果、評估(日語模式除外) |
顏色空間/色度數(shù)據(jù) | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、亨特實驗室、Yxy、蒙塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、WI(CIE)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、密度狀態(tài)a/T、WI/Tint(CIE)、CIE 00 DIN 99實驗室,DIN 99 LCh |
數(shù)據(jù)存儲器 | 700 |
判斷通過/失敗 | 色差公差(可設(shè)置長方體和橢圓公差) |
電源 | 4節(jié)AA大小的電池或交流適配器 |
尺寸 | (寬×高×深) 69 × 96 × 193 mm |
重量 | 約670克(不含電池) |
工作溫度/濕度范圍 | 5°C至40°C,相對濕度80%或更低(35°C時),無冷凝 |
儲存溫度/濕度范圍 | 0°C至45°C,相對濕度80%或更低(35°C時),無冷凝 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校準(zhǔn)板:CM-A153,RS-232C電纜:IF-A16 交流適配器:AC-A1,AA堿性電池(x4) |
可選配件 | 零位校準(zhǔn)盒:CM-A32,外殼:CM-A148 防塵套組件:CM-A149 防塵罩:CM-A152 打印線(IBM PC/AT兼容,D-sub 9針):CR-A75 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: