3張力范圍從400-5000克到5-20公斤DX2H拉力計適用于接近空間有限或燈絲緊密接觸的封閉式作用力應用
模型 | 范圍 | 測量頭寬度 | 校準材料* |
---|---|---|---|
DX2H-5000 | 400克-5000克 | 116毫米 | 直徑為0.8毫米的單絲 |
DX2H-10K | 2.5公斤至10公斤 | 116毫米 | 直徑為1.0毫米的單絲 |
DX2H-20K-L | 5公斤-20公斤 | 116毫米 | 直徑1.5毫米的單絲 |
*校準定制材料:
如果工藝材料在直徑、剛度或形狀上與工廠校準材料存在顯著差異,建議使用客戶提供的樣品進行特殊校準。為此,應提供約15ft/5m的材料樣品。
精確 | ±5%滿量程 |
鱗片直徑 | 41毫米 |
溫度范圍 | 10-45攝氏度 |
空氣濕度 | 相對濕度85%。 |
外殼材料 | 壓鑄鋁 |
凈重(毛重) | DXH-5000和DXH-10K約470克(1000克) DXH-20K-L約580克(2000克) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: