供應插件和電纜連接傳感器CHECKLINEBTM-400PLUS通過測量被輕敲的皮帶段的固有頻率(Hz),然后將其轉換為牛頓(N)或磅力(lbf)的張力單位,精確測量橡膠、皮革、織物和復合材料制成的平皮帶、V形皮帶和帶肋皮帶的靜態張力
CHECKLINE BTM-400PLUS通過測量被輕敲的皮帶段的固有頻率(Hz),然后將其轉換為牛頓(N)或磅力(lbf)的張力單位,精確測量橡膠、皮革、織物和復合材料制成的平皮帶、V形皮帶和帶肋皮帶的靜態張力。
該儀器使用脈沖紅寶石光源測量振動帶的固有頻率。與競爭機型不同,BTM-400PLUS不受環境噪聲的影響,在所有生產和現場應用中都能提供快速可靠的結果。
類似于SKF PHL FM 10/400
測量范圍* | 10-800赫茲 |
指示器錯誤 | ±1赫茲 |
總誤差 | < 5 % |
感應距離*** | 0.200英寸-1.6英寸(5-40毫米),通常(2.5英寸/60毫米,取決于環境光線和待測量皮帶表面) |
外殼 | ABS塑料 |
陳列 | 2行LCD,每行16個字符 |
輸入范圍 | 自由跨度長度:高達9.990米 皮帶質量:高達9.999 kg/m |
傳送帶密度 | 皮帶密度(d=kg/m或lb/ft) |
皮帶跨度 | 最小,約10厘米(4英寸) 值,無值(只要皮帶擺動) |
擔保 | 1年 |
光源 | 紅色發光二極管 |
輕尺寸 | 50毫米-6毫米見方 150毫米-15毫米見方 |
電源 | 9V電池 |
公制單位 | 質量必須以千克/米為單位輸入 跨度單位為“米” |
英語單位 | 質量必須以磅/英尺為單位輸入 以“英寸”為單位的跨度 |
行動視頻 | /watch?v=-l4-uG0JIAc&feature=youtu。是 |
原產國 | 德國 |
**靜態張力(T)的精度取決于輸入值的精度自由皮帶跨度(五十) ,,密集(d) 及固有頻率(f) 如關系式所示,已被拔出或敲擊的無振動皮帶跨度:T=4dL2f2.請注意,在頻率讀數精確到<1%,±1 Hz的模式。
***當環境光照水平較低時,也可以通過在傳送帶的“目標區域”添加一條反射帶來延長感應距離。
項目 | 描述 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|
BTM-400PLUS | 皮帶張力計,測量范圍:10-800赫茲 | 33600元 | ||
配件 | ||||
牧師 | NIST可追溯校準證書 | 5000元 | ||
ISO-17025-BTM | ISO-17025 BTM皮帶張力計校準認證和報告 | 14250元 | ||
BTM-PLUG傳感器 | BTM-400PLUS的備用LED插入式傳感器 | 6250元 | ||
BTM-400傳感器 | BTM-400PLUS的備用電纜型傳感器 | 17250元 | ||
BTM-TFS | 參考音叉套件,128和256hz,未經認證 | 3750元 | ||
CDT磁帶 | 10條1/2 x 4英寸反光膠帶 | 500元 | ||
45005H | BTM-400PLUS的5“/125 mm長鵝頸式撓性傳感器 | 11750元 | ||
45006H | BTM-400PLUS的10“/270 mm長鵝頸式撓性傳感器 | 11750元 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: