TH8P2型溫濕度圖表記錄儀型號:TH8P2特點:TH8P2型溫濕度圖表記錄儀采用了80多年的儀器經驗精心制造的新一代的圓圖溫濕度記錄儀,具有Z佳的圖表、堅固的結構和緊湊的附件,彈性的筆使圖表和筆更換更加方便
溫度范圍(可選) | +32 to +120°F, 0 to +50°C, +40 to +110°F, +5 to +40°C (用戶可選擇) |
溫度精度 | ±1.8°F (±1°C) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
濕度范圍 | 0至95% RH |
濕度傳感器 | 濕度芯片傳感器 |
濕度精度 | ±2%(0~60%), ±3%(60~95%) |
露點范圍 | -22~+122°F (-30~+50°C) |
露點精度 | 10%~95%RH ±7.2°F (±4°C) |
LCD顯示 | 3.5位 |
顯示分辨率 | 0.1 |
操作環境條件 | -32~+122°F (0~+50°C),0~95% RH |
供電 | 4節AA電池(備用72個小時),120V變壓器(可在國內更改成220V變壓器) |
電源線長度 | 6’(2米長) |
探頭尺寸 | 熱電阻和RH傳感器封裝在聚碳酸酯塑料殼內;1.5"×0.5"(1.25×4.5) |
記錄紙尺寸 | 8英寸(直徑20.3cm) |
記錄時間 | 24小時,7天和31天(記錄周期可切換) |
外型尺寸 | 23.4cm×23.4cm×7.9cm |
校準 | 標準Dickson的校準證書零點時間校準 |
證書 | CE認證 |
外殼 | ABS |
重量 | 1.8Kg |
防水等級 | IP20 |
保修 | 12個月 |
附件 | 4節AA電池,筆,120V變壓器和標準Dickson的校準證書 |
C415 | 8" Chart, -20 to +120F, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C417 | 8" Chart, -20 to +120F, 7 Day (0 to 100 RH) |
C472 | 8" Chart, -20 to +50C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C473 | 8" Chart, -20 to +50C, 7 Day (0 to 100 RH) |
C476 | 8" Chart, +40 to +110F, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C477 | 8" Chart, +40 to +110F, 7 Day (0 to 100 RH) |
C478 | 8" Chart, +5 to +40C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C479 | 8" Chart, +5 to +40C, 7 Day (0 to 100 RH) |
C480 | 8" Chart, -20 to +120F, 31 Day (0 to 100 RH) |
C481 | 8" Chart, +40 to +110F, 31 Day (0 to 100 RH) |
C482 | 8" Chart, -20 to +50C, 31 Day (0 to 100 RH) |
C483 | 8" Chart, +5 to +40C, 31 Day (0 to 100 RH) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: