當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>氨氮測定儀、氨氮分析儀> AMTAX™ sc氨氮分析儀
返回產(chǎn)品中心>AMTAX™ sc氨氮分析儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海植茂環(huán)保科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/12/9 10:00:00
- 訪問次數(shù) 523
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>氨氮測定儀、氨氮分析儀> AMTAX™ sc氨氮分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
使用在飲用水、工業(yè)過程水消毒工藝的次氯酸(HOCl)/余氯濃度在線監(jiān)測。尤其適用于反滲透等膜處理工藝進(jìn)水的余氯監(jiān)測。
相關(guān)產(chǎn)品: | AMTAX™ sc氨氮分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 適用于飲用水、地表水、工業(yè)生產(chǎn)過程用水、污水處理工藝過程中氨氮濃度的檢測以及廢水排放口氨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 氮濃度監(jiān)測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | 儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍廣,有三檔量程可供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 可適應(yīng)不同種類污水的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 響應(yīng)時(shí)間快 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑可以至少使用3個(gè)月,極低的運(yùn)行費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 具有自動(dòng)清洗和自動(dòng)標(biāo)定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● 即插即用型全功能數(shù)字控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● zui低檢測限0.05mg/L,NH4-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | ● 分析儀具有自診斷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預(yù)處理系統(tǒng) | ● 可選配的*采樣預(yù)處理系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用氨氣敏電極法測量氨氮濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: