該機是一款高精度的多模式超聲波測厚儀,用于測量各類金屬及其合金產品的厚度,表面帶有保護涂層的金屬材料厚度,以及各類非金屬產品(塑料、橡膠、陶瓷、玻璃等)的厚度。小巧方便,可適用油污、粉塵、野外等惡劣環境下的現場檢測,也可用于機加工尺寸的精確測量。本儀器被廣泛應用于機械制造、石油、化工、冶金、船舶、航空、航天等領域。
名稱 | 型號 | 頻 率 (MHz) | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | 最小管徑 | 特性描述 |
測厚探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
測厚探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~200mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 14mm | 3mm~600mm(鋼) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 12mm | 1mm~600mm(鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
窄脈沖探頭 | P5EE | 5 | 10mm | 發射-回波模式下2mm~600mm(鋼) 回波-回波模式下3mm~100mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 用于穿透涂層測厚 |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | ZYU-600高精度超聲波測厚儀主機 | 1臺 | |
2 | P5EE窄脈沖測厚探頭(可穿透涂層) | 1只 | |
3 | 耦合劑 | 1瓶 | |
4 | 隨機資料(說明書、保修卡、合格證、裝箱單) | 1套 | |
5 | 5號(AA尺寸)堿性電池 | 2節 | |
6 | ABS儀器箱 | 1個 |
序號 | 名稱 | 單位 | 備注 |
1 | 測厚探頭N05 | 個 | |
2 | 測厚探頭N05/90° | 個 | |
3 | 微徑探頭N07 | 個 | |
4 | 粗晶探頭N02 | 個 | |
5 | 高溫探頭HT5 | 個 | |
6 | 高溫耦合劑GW-Ⅱ | 瓶 | |
7 | 微機數據管理軟件 | 套 | |
8 | USB通訊線纜 | 條 | |
9 | 便攜式藍牙熱敏打印機(含充電器、說明書等附件) | 臺 | |
10 | 第三方計量檢定證書 | 份 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: