英國Raptor 科學級深度制冷X-Ray相機 EAGLE
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 西安立鼎光電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 西安市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/19 13:39:53
- 訪問次數(shù) 25
參考價 | 面議 |
EagleXOX-RAY相機量子效率圖●無鏡頭:CF152(6英寸)法蘭盤接口與真空腔直接安裝●TEC深度制冷:低暗電流和長曝光時間●不帶涂層的背照式成像:光學靈敏度和寬視場成像●13
Eagle XO X-RAY相機 量子效率圖
●無鏡頭:CF152(6英寸)法蘭盤接口與真空腔直接安裝
●TEC深度制冷:低暗電流和長曝光時間
●不帶涂層的背照式成像:光學靈敏度和寬視場成像
● 13.5um*13.5um:超大圖象分辨率和高動態(tài)范圍
Active Pixels | 2048*2048pixel | 2048*512 pixel |
Pixel Pitch | 13.5um×13.5um | |
Active Area | 27.65mm×6.9mm (28.45mm diagonal) | 27.65mm×27.65mm (39.10mm diagonal) |
Binning | programmable,upto64*64pixel | |
Full Well Capacity | 100,000e/p | |
Non-linearity | <1% | |
Noise (RMS) | @75KHz pixel readout rate ,2.3e/p @2MHz pixel readout rate,9.0e-RMS | |
Quantum Efficiency | >90% | |
Spectral Response | 1.2eV to 20kev | |
Dark Current@-75℃(typical) | 0.0004e-/pixel/second | |
Cooling | △T>100℃,-75℃ air cooled/-80℃ water cooler | |
Cooling Method | Air/Liquid | |
Flange | CF152(6”) | |
synchronization | trigger in and out-TTL campatible | |
Digital Output | 16bit | |
Data Interface | CameraLink(base) | |
Power Supply | 12VDC±10% | |
Total power comsuption | TEC OFF<9w TEC ON<100w
| |
Operating Temperature | -20℃ to +55℃ | |
Storage Temperature | -40℃ to +70℃ | |
Dimensions | 141mm x 133mm x 110mm | |
Weight (no lens) | 5.0Kg(11lb) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: