直流電子負載儀采用高性能芯片,高速,高精度設計,(基本精度0.03%,基本電流上升速度2.5A/us),外觀新穎,生產工藝科學嚴謹,相比同類產品,更具性價比
采用高性能芯片,高速,高精度設計,(基本精度0.03%, 基本電流上升速度 2.5A/us), 外觀新穎,生產工藝科學嚴謹,相比同類產品,更具性價比。
應用領域:
恒壓源測試,恒壓源的負載調整率,電流限制特性,環路響應特性
恒流源測試,恒流源的負載調整特性,瞬態響應
電池測試,電池的壽命和V/I特性,內阻測試,UPS后備電池的DC-DC仿真
燃料電池測試,輸出阻抗,功率密度等
光伏電池測試,V/I特性,功率點,內部阻抗,效率參數等
充電器測試,電池特性模擬
電源變壓器,模擬恒定負載
其他應用,分流器,斷路器,恒流控制等
性能特點:
l 高亮度VED顯示屏,顯示清晰悅目;
l 電路參數使用軟件校正,不使用可調電阻,工作穩定可靠;
l 過流,過壓,過功率,過熱,極性反接保護;
l 智能風扇系統,可以根據溫度變化,自動啟動或停止,并調整風速;
l 支持外部觸發輸入,配合外部設備,完成自動化檢測;
l 自動測試完成后,可以輸出觸發信號給外部設備;
l 提供電流波形輸出端子,可以通過它外接示波器觀察電流波形;
l 支持遠端電壓補償輸入端子;
l 支持多種測試功能。
技術參數:
型號 | BF-8511 | BF-8512 | |||
額定輸入 | 功率 | 150W | 300W | ||
電流 | 0-30A | 0-60A | |||
電壓 | 0-150V | 0-150V | |||
定電流模式 | 范圍 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
準確度 | 0.03%±0.5%FS | 0.03%±0.5%FS | 0.03%±0.5%FS | 0.03%±0.5%FS | |
定電壓模式 | 范圍 | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
準確度 | 0.03%±0.02%FS | 0.03%±0.02%FS | 0.03%±0.02%FS | 0.03%±0.02%FS | |
定電阻模式(≥滿量程的10% | 范圍 | 0.03Ω-10K | 0.03Ω-5K | 0.03Ω-10K | 0.03Ω-5K |
分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
準確度 | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | |
定功率模式(≥滿量程的10% | 范圍 | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300W |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
準確度 | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | |
電壓測量值 | 電壓 | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
準確度 | 0.015%±0.03%FS | 0.015%±0.03%FS | 0.015%±0.03%FS | 0.015%±0.03%FS | |
電流測量值 | 電流 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.1mA | 1mA | |
準確度 | 0.03%±0.05%FS | 0.03%±0.08%FS | 0.03%±0.05%FS | 0.03%±0.08%FS | |
功率測量值(輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 瓦特 | 100W | 150W | 100W | 300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
準確度 | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.1%FS | |
電池測試功能 | 電池輸入:0.5-120V;測量:容量=999/H;分辨率=0.1mA;時間范圍=1S-16HS | ||||
動態測試功能 | 轉換表:0-25kHZ;2.5A/us;T1&T2:60us-999s;準確度±15%偏離10%FS | ||||
電流軟啟動時間 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;準確度±15%偏離10%FS | ||||
短路功能 | 電流 | ≈3.3A | ≈33A | ≈6.6A | ≈66A |
電壓 | 0V | 0V | |||
電阻 | ≈55mΩ | ≈25mΩ | |||
溫度 | 操作 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
不操作 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | |||
外形尺寸 | L380*D214*H98mm | ||||
重量 | 3.5Kg | ||||
配件 | 電源線,(通訊模塊、數據線、光盤選配) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: