1、運用的PID調節技術,大大降低了機臺的能耗 2、按照嚴格的水電分離設計方式,有效保障了機臺運行的安全 3、進口的核心零部件和優秀的工藝保證了壓縮機長期工作的穩定性 4、設備具有回收循環水和外排水切換的功能,可以根據客戶水質狀況自由選擇...
1、運用的PID調節技術,大大降低了機臺的能耗
2、按照嚴格的水電分離設計方式,有效保障了機臺運行的安全
3、進口的核心零部件和優秀的工藝保證了壓縮機長期工作的穩定性
4、設備具有回收循環水和外排水切換的功能,可以根據客戶水質狀況自由選擇
內箱容積 | 225L | 408L | 1000L | |||||||||
型號 | TOH-225EXS | TOH-225FXS | TOH-225HXS | TOH-225JXS | TOH-408EXS | TOH-408FXS | TOH-408HXS | TOH-408JXS | TOH-1000EXS | TOH-1000FXS | TOH-1000HXS | TOH-1000JXS |
尺寸(內) (W×D×H mm) | 600×500×750 | 800×600×850 | 1000×1000×1000 | |||||||||
尺寸(外) (W×D×H mm) | 1150×1103×1750 | 1350×1203×1850 | 1550×1603×2000 | |||||||||
溫度范圍 | -40~150℃ | -50~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | -40~150℃ | -50~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | -40~150℃ | -50~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ |
濕度范圍 | 10~98%RH | |||||||||||
升溫速率 | 2℃/min | |||||||||||
降溫速率 | 1℃/min | |||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||
溫度波動度 | ≤1℃ | |||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | |||||||||||
濕度解析度 | 0.1%RH | |||||||||||
冷卻方式 | 風冷 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: