型號增壓比壓力靜態下輸出壓力最小進口壓力流量L/minPsPoLD-H-11:110bar8bar1*Pa0.7bar625LD-H-22:110bar16bar2*Pa1.7bar412LD-H-33:110bar24bar3*Pa1.7bar345LD-H-44:110bar32bar4*Pa1.7bar265LD-H-55:110bar40bar5*Pa3.5bar196......
型號 | 增壓比 | 壓力 | 靜態下輸出壓力 | 最小進口壓力 | 流量L/min | |
Ps | Po | |||||
LD-H-1 | 1:1 | 10bar | 8bar | 1*Pa | 0.7bar | 625 |
LD-H-2 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2*Pa | 1.7bar | 412 |
LD-H-3 | 3:1 | 10bar | 24bar | 3*Pa | 1.7bar | 345 |
LD-H-4 | 4:1 | 10bar | 32bar | 4*Pa | 1.7bar | 265 |
LD-H-5 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5*Pa | 3.5bar | 196 |
LD-H-10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10*Pa | 5.5bar | 169 |
LD-H-25 | 25:1 | 10bar | 200bar | 25*Pa | 10bar | 81 |
LD-H-40 | 40:1 | 10bar | 320bar | 40*Pa | 15bar | 61 |
LD-H-60 | 60:1 | 10bar | 480bar | 60*Pa | 25bar | 49 |
LD-H-100 | 100:1 | 10bar | 800bar | 100*Pa | 35bar | 39 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: