名稱型號工作室尺寸(mm)溫度范圍溫度波動度溫度均勻度功率(Kw)備注電熱恒溫培養箱DHP300300×300×360RT+5℃~+60℃±0.5℃±1℃0.3數顯儀表
名稱 | 型號
| 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 溫度 波動度 | 溫度 均勻度 | 功率(Kw) | 備注 | |||||
電熱恒溫培養箱 | DHP300 | 300×300×360 |
RT+5℃~ +60℃ |
±0.5℃ |
±1℃ | 0.3 | 數顯儀表,鏡面不銹鋼內膽,磁性密封條,觀察窗 | |||||
DHP420 | 420×420×500 | 0.4 | ||||||||||
DHP500 | 500×500×600 | 0.5 | ||||||||||
DHP600 | 600×600×700 | 0.6 | ||||||||||
| ||||||||||||
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 溫度 波動度 | 濕度范圍 | 功率(Kw) | 備注 | |||||
生化 培養箱 | SHH-150 | 450×500×650 |
4℃~+60℃
|
±0.5℃ |
| 0.8 | 超溫保護,斷水保護 | |||||
SHH-250 | 500×500×950 | 1.0 | ||||||||||
光照培養箱 | SHH150G | 450×500×650 | 1.0 | |||||||||
SHH250G | 500×500×950 | 1.2 | ||||||||||
人工氣候箱 | SHH-250GS | 500×500×950 | 50~95%RH | 1.2 | ||||||||
| ||||||||||||
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 溫度 波動度 | 濕度范圍 | 功率(Kw) | 備注 | |||||
藥物穩定性試驗箱 | WHP-150 | 450×500×650 |
15℃~+65℃ |
±0.5℃ |
50~95%RH | 0.8 | 壓縮機過載、超溫保護,加熱器短路保護 | |||||
WHP-250 | 500×500×950 | 1.2 | ||||||||||
WHP-500 | 700×800×950 | 2.0 | ||||||||||
WHP-1000 | 800×800×1500 | 2.5 | ||||||||||
藥品光照試驗箱 | WP-150G | 450×500×650 | 15℃~+65℃ |
| 0.7 | 光照強度≥3000LX 可達10000LX | ||||||
WP-250G | 500×500×950 | 1.0 | ||||||||||
WP-500G | 700×800×950 | 1.2 | ||||||||||
WP-1000G | 800×800×1500 | 2.0 | ||||||||||
綜合藥品穩定性試驗箱 | WHP-150G | 450×500×650 | 15℃~+65℃ | 50~95%RH | 1.2 | 光照強度≥3000LX 可達10000LX | ||||||
WHP-250G | 500×500×950 | 1.5 | ||||||||||
WHP-500G | 700×800×950 | 2.4 | ||||||||||
WHP-1000G | 800×800×1500 | 2.8 |
* 所有指標均在環境溫度25℃,空載條件下測得的數據.
* 尺寸標注為深×寬×高.
*您想獲取產品的資料:
個人信息: