檢測范圍0.2-1%1 -16%16-32%
抽氣次數5-2
1
1/2
修正系數 1/5-1/2
1
2
取樣時間 1 分鐘/次
檢測限度 0.05% (n=5)
顏色變化 紫色 →黃色
檢測范圍 | 0.2-1% | 1 -16% | 16-32% |
抽氣次數 | 5-2 | 1 | 1/2 |
修正系數 | 1/5-1/2 | 1 | 2 |
取樣時間 | 1 分鐘/次 | ||
檢測限度 | 0.05% (n=5) | ||
顏色變化 | 紫色 →黃色 | ||
反應原理 | 3NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4 | ||
誤差 | 10% (1-4 %), 5% ( 6-16 %) | ||
保存期 | 3 年 | ||
溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
陰涼干燥處保存 | |||
干擾及影響 | |||
物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
肼 | + | 黃色 | |
胺類(不包括芳香族胺類) | + | 黃色 | |
可以檢測的其他物質 | |||
物質 | 修正系數 | 抽氣次數 | 檢測范圍 |
二甲胺 | 1.2 | 1 | 1.2-19.2% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: