產品介紹: 溫濕度/振動(高度)綜合試驗箱是綜合溫度、濕度、振動、高度條件下對測試件進行溫度應力檢測、溫濕度篩選、性能測試、耐候試驗、高低溫儲存、振動試驗、低氣壓試驗等多綜合環境模擬測試。產品別名: 溫濕度振動三綜合試驗箱, 三綜合溫濕度箱,溫濕振(高度)綜合試驗箱,溫濕度振動復合式環境箱,四綜合(溫度-濕度-高度-振動)試驗箱
WBE威邦溫度濕度振動三綜合試驗箱是集溫度、濕度、振動功能于一體的可靠性綜合試驗箱。本試驗箱適用于對產品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時在與振動臺配接后,將氣候應力與力學應力集成—體,可以實現溫度-濕度-振動三因素的多工況綜合試驗。
振動裝置與升降裝置說明:
1.振動裝置的規格(信號波振動試驗(定頻振動,掃頻振動),隨機振動試驗,沖擊試驗)將根據個別客戶的要求進行調整。
2.升降機構分為箱體自升降、液壓升降、龍門升降三種方式,也可根據用戶實際需求以及場地條件選取適合的移動升降方案。
應用領域:
廣泛應用于重點實驗室和大型第三方檢測測試實驗室,涉及航空、航天、兵器、船舶、汽車、智能制造、新能源、通訊、計量、電子、鐵路、電力、醫療及科研院校等諸多國民經濟的重點領域。
我們為您提供24小時方案服務及客戶樣品定制方案。
更多產品詳情,請咨詢
1.新型伺服流量調控技術,設備節能30%。
2.流體仿真技術+創新工藝機構,設備比傳統技術壽命延長1/3以上。
3.集溫濕度、振動試驗一體,也可單獨作單一測試。
4.滿足隨機、正弦(加速度滿足1200 m /s2)、線性振動機控制能力。
5.振動臺采用上下滾輪導向結構,抗傾覆力矩更強。
6.箱體支持自升降、液壓升降、龍門升降三種方式。
一.主要技術參數 | ||||||||
名稱 | 溫度濕度振動三綜合試驗箱 | |||||||
型號 | WBE-SZH-512LA/D | WBE-SZH-1000LA/D | WBE-SZH-1700LA/D | WBE-SZH-2700LA/D | ||||
內容積(L) | 512L | 1000L | 1700L | 2700L | ||||
工作室尺寸(WxDxH)(mm)寬深高 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1400*1400*1200 | ||||
溫濕度外箱尺寸(WxDxH)寬深高(mm) | 1000*2415*1100 | 1200*2615*1320 | 1400*2965*1400 | 1600*3132*1500 | ||||
升降機升降范圍mm | 根據選擇的振動臺定制 | |||||||
升降機重量和功率 | 根據選擇的振動臺配置 | |||||||
視窗(WxH)寬高(mm) | 360x510 | 360x510 | 360x510 | 360x510 | ||||
低溫(℃) | A-40 | D-70 | A-40 | D-70 | A-40 | D-70 | A-40 | D-70 |
噪音(dB) | ≤72dB | ≤72dB | ≤75dB | ≤75dB | ||||
電源功率(KW)(含升降機)(不含振動臺) | 5.5KW | 7.5KW | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 15 | 18 |
電壓AC(V) | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | |||||||
重量(kg)(含升降機)(不含振動臺) | 650KG | 1100KG | 1400KG | 1700KG | ||||
環境要求 | 風冷環境溫度要求+5~ +30℃/水冷環境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冷水機)。 | |||||||
風速 | ≤1.7m/s。 | |||||||
溫度性能指標: | ||||||||
溫度范圍 | A:-40℃~+150℃, D:-70℃~+150℃, 請選擇 常規為:A -40℃~+150℃。 | |||||||
溫度均勻度 | ≤1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足); ≤1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足)。 | |||||||
溫度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足)。 | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.3℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | |||||||
升溫速率 | -40℃(-70℃)→+150℃升溫速率:1~6℃/min 非線性(平均)可調; +25℃→+150℃升溫速率:1~5℃/min 非線性(平均)可調; +25℃→+150℃升溫速率:0.1~3℃/min 線性斜率可調; (溫度速率4~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制)。 | |||||||
降溫速率 | +150℃→-40℃降溫速率:1~3℃/min 非線性(平均)可調; +150℃→-70℃降溫速率:1~2.5℃/min 非線性(平均)可調; +25℃→-40℃(-70℃)降溫速率:1~1.7℃/min 非線性(平均)可調; +25℃→-40℃(-70℃)降溫速率:1℃/min 線性斜率可調; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制)。 | |||||||
濕度性能指標: | ||||||||
溫濕度控制范圍示意圖 | ||||||||
溫度范圍 | +10℃~+95℃。 | |||||||
濕度范圍 | 10%RH~98%RH(5%~98%R.H;為特殊條件需定制)。 | |||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH。 | |||||||
濕度偏差 | +2.0%RH~-3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示)。 | |||||||
濕度波動度 | ≤±2.0%RH。 | |||||||
溫濕度所有測試點 | 控制參考2.2《溫濕度控制能力曲線圖》。 | |||||||
溫濕度時間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時間: 0.01min。 | |||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個,測試孔Φ100mm(位于左右邊)2個,樣品架2層,箱內照相燈(LED燈)1條,供水箱1個,小腳輪4個,電源線1條。 | |||||||
型號說明 |
二,滿足試驗標準:
GB/5170.2-1996電工電子產品環境試驗設備參數檢定方法(溫度試驗設備)
GB2423.1電工電子產品基本環境試驗規程(試驗A低溫試驗方法)
GB2423.2電工電子產品基本環境試驗規程(試驗B高溫試驗方法)
GB/T2423.3電工電子產品基本環境試驗規程(濕熱試驗方法)
GJB150.3-86設備環境試驗方法(高溫試驗)
GB/T28046.4,ISO16750-4,GMW3172,VW80101,GB/T10485
*您想獲取產品的資料:
個人信息: