產品用途本試驗機主要用于電子、電器、食品、汽車、橡塑膠、金屬及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗
產品用途
本試驗機主要用于電子、電器、食品、汽車、橡塑膠、金屬及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;
特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機、橡膠、塑膠等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環試驗;
本機可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環境條件,搭配容易操作及學習的高準確性之程序設計控制及定點控制系統,提供測試環境。
二、符合標準
GB-2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗A:低溫試驗方法。
GB-2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗B:高溫試驗方法。
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F)高溫壽命試驗。
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D)高溫試驗方法。
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D)低溫試驗方法。
GB2423.3-2008(IEC68-2-3)試驗Ca:恒定濕熱試驗方法。
GB2423.4-2008(IEC68-2—30)試驗Db:交變濕熱試驗方法。
GJBl50.9-2009(MIL-STD-810D)濕熱試驗方法。
型號 | TL-HW-80 | TL-HW-150 | TL-HW-225 | TL-HW-408 | TL-HW-800 | TL-HW-1000 |
內箱尺寸mm(W*H*D) | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸mm(W*H*D) | 600×1650×1200 | 700×1760×1545 | 700×1910×1625 | 800×2010×1845 | 1200×2035×1850 | 1200×2035×2050 |
溫度范圍 | A:-20~+150℃ B:-40~+150℃ C:-70~+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
升溫速率 | 約3℃/min(非線性,空載) | |||||
降溫速率 | 平均1.0℃/min(非線性,空載) | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(空載) | |||||
濕度波動度 | ±2.5%RH(空載) | |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | |||||
外箱材質 | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑/SUS304不銹鋼 | |||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡 | |||||
制冷方式 | 風冷式(采用法國泰康全密閉式壓縮機) | |||||
制冷劑 | R404a、R23 | |||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕器 | 采用外部加濕,加濕管采用U型設計外加超溫探針孔, | |||||
電源 | 220V±10%V/ 380V±10%V;50Hz; | |||||
保護系統 | 電源缺相及相序錯誤保護、缺水自動報警保護、漏電保護、加熱器超溫保護、加熱器短路等過流保護 | |||||
安裝環境 | 溫度:2℃~30℃;相對濕度:≤85%;氣壓:86kPA~106kPa | |||||
安裝場地應地面平整,通風良好、設備周圍無強烈振動 | ||||||
設備周圍無強電磁場影響、設備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質和粉塵 | ||||||
設備周圍留有適當的使用及維護空間 |
名稱 | 品牌 | 規格(W*H*D) | 產地 | 數量 | 備注 |
A結構部份 | |||||
鋼架 | 304方通 | 38X38MM | 南海 | 3 | |
箱體板金 | 304板材 | 1220X2440MM | 南海 | 4 | |
內箱板金 | 304板材 | 1220X2440MM | 南海 | 2 | |
箱門 | 304板材 | 1220X2440MM | 南海 | 1 | |
觀察窗 | 慶強 | 300X450Mm | 惠州 | 1 | |
循環馬達 | 中國臺灣三越 | 220V | 東莞工廠 | 3 | |
壓縮機 | 法國泰康 | 三P | 法國 | 2 | |
冷凝器 | 科威特 | 3P | 佛山 | 2 | |
冷凝風機 | 馬爾 | 3P | 德國 | 2 | |
蒸發器 | 永強 | 雙級 | 廣州 | 1 | |
油分離器 | 好威 | 香港 | 1 | ||
能量調節閥 | 恒森 | 浙江 | 1 | ||
高低壓開關 | 奉申 | 上海 | 1 | ||
水壓開關 | 無 | ||||
干燥器 | 艾高 | 美國 | 1 | ||
液視窗 | 無 | ||||
蒸發壓力調節閥 | 無 | ||||
電子膨脹閥 | 丹麥丹佛斯 | DCL0325 | |||
銅管 | 華鴻 | 南海 | 10 | ||
冷媒及耗材 | 美國杜邦 | R404A/R23 | |||
控制器 | 觸摸屏溫濕度控制器 | TEMP880 | 廣州 | 1 | |
傳感器 | 優思特 | Pt100 | 武漢 | 2 | |
電源開關 | 正泰 | 63A | 浙江 | 1 | |
接觸器 | 正泰 | 20A | 浙江 | 2 | |
加熱管 | 翔瑞 | 4.5Kw | 深圳 | 1 | |
熱繼電器 | 正泰 | 8A | 浙江 | 1 | |
欠逆相保護器 | 士研 | 380V | 中國臺灣 | 1 | |
超溫保護 | 韓國Rainbow | Ts-320S B | 韓國 | 1 | |
固態繼電器 | 陽明 | 40A | 中國臺灣 | 2 | |
計時器 | 士研 | 10分鐘 | 中國臺灣 | 1 | |
繼電器 | 士研 | 220V | 中國臺灣 | 4 | |
線纜 | 奔達康 | 6X5 三相五線 | 深圳 | 1 | |
加濕器 | 翔瑞 | 3Kw | 深圳 | 1 | |
加濕水箱 | 翔瑞 | 120X250Mm | 深圳 | 1 | |
除濕機 | 泰康 | 3P | 法國 | 1 | |
抽水馬達 | IWKT | 20W | 中國臺灣 | 1 | |
水杯 | 思拓 | 100Mm | 東莞 | 2 | |
水管及接頭 | 雄塑 | 4分 | 廣州 | 10 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: