量程/N分辨精度/N系統精度/N0-1000
量程/N | 分辨精度/N | 系統精度/N |
0-100 | 0.001 | <0.5 |
0-1000 | 0.01 | <0.5 |
0-2500 | 0.1 | 0.5 |
0-5000 | 0.1 | 0.5 |
0-10000 | 0.1 | 0.5 |
0-50000 | 1 | <0.8 |
0-100000 | 2 | <0.8 |
表1 分辨精度、系統精度見下表:
量程/N | 分辨精度/N | 系統精度/N |
0-100 | 0.001 | <0.5 |
0-1000 | 0.01 | <0.5 |
0-2500 | 0.1 | 0.5 |
0-5000 | 0.1 | 0.5 |
0-10000 | 0.1 | 0.5 |
0-50000 | 1 | <0.8 |
0-100000 | 2 | <0.8 |
量程/N | 分辨精度/N | 系統精度/N |
0-100 | 0.001 | <0.5 |
0-1000 | 0.01 | <0.5 |
0-2500 | 0.1 | 0.5 |
0-5000 | 0.1 | 0.5 |
0-10000 | 0.1 | 0.5 |
0-50000 | 1 | <0.8 |
0-100000 | 2 | <0.8 |
揚州市江都區新昌隆試驗機械有限公司為您提供【昌隆】CL-2500N拉力測試機、橡膠試驗機、橡膠試驗機廠家、材料試驗機、板材試驗機、鋼絲拉力機、鋼絲拉力試驗機的詳細產品價格、產品圖片等產品介紹信息,您可以直接聯系廠家獲取【昌隆】CL-2500N拉力測試機、橡膠試驗機、橡膠試驗機廠家、材料試驗機、板材試驗機、鋼絲拉力機、鋼絲拉力試驗機的具體資料
*您想獲取產品的資料:
個人信息: