■儀器特點龍門移動式結構
■ 儀器特點
■ 規格參數
儀器型號 | FLY654 | FLY866 | FLY1086 | FLY1286 |
X×Y×Z測量范圍 | 500×600× | 600×800× | 800×1000× | 800×1200× |
示值誤差* | (1.5+L/300)~ | (1.8+L/300)~ | (1.9+L/300)~ | (2.0+L/300)~ |
分辨率 | 0.5μm | |||
速度 | | |||
空氣壓力 | 0.6~0.8MPa | |||
承重 | | | | |
儀器尺寸(W×D×H) | 1410×1120× | 1882×1405× | 2082×1605× | 2282×1605× |
儀器重量 | | | | |
| ||||
儀器型號 | FLY12108 | FLY15108 | FLY151210 | FLY201210 |
X×Y×Z測量范圍 | 1000×1200× | 1000×1500× | 1200×1500× | 1200×2000× |
示值誤差* | (2.5+L/300)~ | (2.5+L/300)~ | (2.9+L/300)~ | (2.9+L/300)~ |
分辨率 | 0.5μm | |||
移動速度 | | |||
空氣壓力 | 0.6~0.8MPa | |||
承重 | | | | |
儀器尺寸(W×D×H) | 2495×1902× | 2795×1902× | 2830×2070× | 3330×2070× |
儀器重量 | | | | |
* L為被測長度,單位:mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: