1 本儀器主要用于汽車電線相關標準規定的砂帶拖磨試驗。 2 本儀器符合SAE J1127、SAE J1128-2005、JASO D608、JASO D611、JISC3406、QC/T30-2005、ISO 6722-2002等標準。
序號 | 項目 | 參數/規格 |
1 | 輸入電源 | 220VAC±10%,50/60Hz |
2 | 保險絲 | 3A/250VAC |
3 | 輸出功率 | 300W |
4 | 砂紙角度 | 29°±2° |
5 | 砂紙速度 | 1500±75mm/min恒速 |
6 | 支撐桿直徑 | φ6.9mm,在與試樣接觸砂紙的底部 |
7 | 支撐桿總重量 | 0.63N |
8 | 托架槽弧度 | R114mm |
8 | 計米器精度 | ±1mm |
9 | 砝碼重量 (依據不同標準選配) | SAE J1128:0.22kg、0.45kg、1.4kg、1.9kg |
ISO 6722-2002:0.05kg、0.1kg、0.2kg、0.5kg、1.5kg | ||
JISC 3046:0.45kg、1.35kg、1.9kg | ||
10 | 砂紙材料 | 型號依據標準選配,寬度約25.4mm左右 |
11 | 外形尺寸 | 550×450×700(寬×深×高) |
12 | 重量 | 約40Kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: