菲視特對條形光源所使用的原材料均進行極其嚴格的測試與驗證,條形光源由高亮LED經嚴格的均勻間隙設計,XBL系列由模具化生產而成;的散熱設計和的制造工藝水準,以保證產品的穩定性
菲視特對條形光源所使用的原材料均進行極其嚴格的測試與驗證,條形光源由高亮LED經嚴格的均勻間隙設計,XBL系列由模具化生產而成;的散熱設計和的制造工藝水準,以保證產品的穩定性。條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,根據客戶實際需求選擇光源的尺寸和顏色。采用自動焊接工藝,以保證產品品質和可靠性。
型號名稱 Item | 燈排數/發光面積 Light rows/Luminous area | 可選顏色 Selective color | 電壓/功率 Power/voltage (紅色) | 電壓/功率 Power/voltage (白,藍,綠) | |
---|---|---|---|---|---|
FST-BL4015X | 3 | 24VDC/0.72W | 24VDC/0.72W | ||
FST-BL4411X | 2 | 24VDC/0.36W | 24VDC/0.48W | ||
FST-BL5019X | 3 | 24VDC/0.72W | 24VDC/0.96W | ||
FST-BL5217X | 3 | 24VDC/0.72W | 24VDC/0.96W | ||
FST-BL5218X | 3 | 24VDC/0.72W | 24VDC/0.96W | ||
FST-BL6022X | 3 | 24VDC/0.72W | 24VDC/1.2W | ||
FST-BL6234X | 6 | 24VDC/1.44W | 24VDC/2.64W | ||
FST-BL8629X | 5 | 24VDC/1.92W | 24VDC/3.6W | ||
FST-BL9022X | 3 | 24VDC/1.44W | 24VDC/2.16W | ||
FST-BL10019X | 3 | 24VDC/1.44W | 24VDC/2.4W | ||
FST-BL11830X | 5 | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.8W | ||
FST-BL11222X | 3 | 24VDC/1.68W | 24VDC/2.16W | ||
FST-BL14019X | 3 | 24VDC/2.16W | 24VDC/3.36W | ||
FST-BL14030X | 6 | 24VDC/3.6W | 24VDC/6.72W | ||
FST-BL16030X | 5 | 24VDC/3.6W | 24VDC/6W | ||
FST-BL19318X | 3 | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.32W | ||
FST-BL21222X | 4 | 24VDC/3.84W | 24VDC/6.72W | ||
FST-BL25030X | 5 | 24VDC/6.48W | 24VDC/10.08W | ||
FST-BL29026X | 3 | 24VDC/4.32W | 24VDC/7.2W | ||
FST-BL30030X | 5 | 24VDC/7.2W | 24VDC/12W | ||
FST-BL32330X | 5 | 24VDC/7.2W | 24VDC/12W | ||
FST-BL35022X | 4 | 24VDC/6.72W | 24VDC/11.52W | ||
FST-BL38030X | 5 | 24VDC/8.64W | 24VDC/14.4W | ||
FST-XBL115x5 | 5 | 24VDC/2.4W | 24VDC/3.6W | ||
FST-XBL215x5 | 5 | 24VDC/4.8W | 24VDC/7.2W | ||
FST-XBL315x5 | 5 | 24VDC/7.2W | 24VDC/9.8W | ||
FST-XBL350x5 | 5 | 24VDC/8.70W | 24VDC/14.10W | ||
FST-XBL415x5 | 5 | 24VDC/9.6W | 24VDC/14.4W | ||
FST-XBL515x5 | 5 | 24VDC/12W | 24VDC/18W | ||
FST-XBL715x5 | 5 | 24VDC/16.8W | 24VDC/25.2W |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: