型號(hào) | CS-720 |
光源 | 霧度/透過(guò)率:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 色度指標(biāo):A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE 5, ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033,Teil7,JIS Z8722,Condition c 標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T%),清晰度(C%),光譜透過(guò)率,CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lab ,MunsellMI, CMYK,白度WI(ASTME313-00,ASTM E313-73CIE/ISOHunter,Taube Berger Stensby),黃度YI(ASTM D1925, ASTME313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)MilmAPHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)), Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*abΔE*CH ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品 孔徑尺寸 | 18mm/25.4mm |
量程 | 0-99% |
霧度分辨率 | 0.01% |
霧度重復(fù)性 | 霧度<10%時(shí),重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%時(shí),重復(fù)性≤0.1%;透過(guò)率重復(fù)性≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 7寸電容觸摸屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ) |
接口 | USB-A,USB-B |
電源 | 220V(自帶電源線(xiàn)) |
工作溫度 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下)無(wú)水氣凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下)無(wú)水氣凝結(jié) |
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:598mmX247mmX366mm |
重量 | 12kg |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC) |
選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、定制口徑板 |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>霧度計(jì)> CS-720清晰度霧度儀
返回產(chǎn)品中心>CS-720清晰度霧度儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 彩譜科技(浙江)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 臺(tái)州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/20 15:06:18
- 訪問(wèn)次數(shù) 84