當前位置:儀器網 > 產品中心 > PGM-6208 MultiRAE 2 六合一氣體檢測儀
返回產品中心>PGM-6208 MultiRAE 2 六合一氣體檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海倍藍實業有限公司
- 品牌
- 型號 PGM-6208MultiRAE2
- 所在地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/6/11 16:08:53
- 訪問次數 50
聯系方式:黃先生 13817466329 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > PGM-6208 MultiRAE 2 六合一氣體檢測儀
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯系方式:黃先生 13817466329 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
六合一氣體檢測儀
MultiRAE 2 是華瑞公司新開發的新一代六合一復合式氣體檢測儀,適用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在內的所有RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測精度高,適用于各種危險環境使用。
PGM-6208 MultiRAE 2 六合一氣體檢測儀
產品描述:
PGM-6208 MultiRAE 2 六合一氣體檢測儀 是華瑞公司新開發的新一代六合一復合式氣體檢測儀,適用包括EC、LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在內的所有RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測精度高,適用于各種危險環境使用。
一.主要特點:
♦智能傳感器,各個傳感器插槽可任意組合
♦傳感器可現場任意互換
♦檢測精度高,響應時間短,檢測范圍寬
♦大屏幕液晶圖形顯示
♦中文菜單顯示
♦可充電鋰電池,使用時間長
♦內置數據存儲
♦帶有運動檢測裝置,提升對人員的防護
♦支持無線數據傳輸
♦強力聲光和振動報警多種報警方式
♦防水防塵的堅固外殼,防護等級高
二.技術參數:
產品類型 | 泵吸式六合一檢測儀 |
支持傳感器 | 超過30 種可以即插即用的智能傳感器, 包括射線、ppb 和ppm 的PID 傳感器、電化學毒氣傳感器和氧氣、催化燃燒傳感器和紅外可燃氣、CO2 紅外傳感器 |
尺寸 | 193×96.5×66mm |
重量 | 880g ( 泵吸式),760g ( 擴散式) |
電池 | 可充電鋰電池( 泵吸式工作時間大于12h , 擴散式工作時間大于18h , 充電時間小于6h) 4 節AA 堿性電池( 泵吸式工作時間大于6h , 擴散式工作時間大于8h) |
充電器 | 帶USB 接口的旅行充電器 |
報警方式 | 聲音報警95 dB@30cm 、紅色LED 報警燈、振動報警 |
顯示 | 單色點陣LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動, 報警時自動 |
鍵盤 | 3 鍵 |
直接讀數 | 測量值, 電池, 數據記錄狀態, 泵狀態 |
采樣方式 | 泵吸式/ 擴散式 |
數據記錄 | 5 個傳感器, 一分鐘存儲間隔, 可連續存儲6 個月存儲間隔1s~3600s 可調 |
標定 | 兩點標定, 可設置標定值 |
防護等級 | IP65 ( 泵吸),IP67 ( 擴散) |
標定設備 | 同時支持AutoRAE 2 自動標定平臺和手動標定 |
保護 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
認證 | SIRA 11ATEX2152X,0575 II 1G Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) SIRA 11ATEX2152X,0575 II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) UM=20V IECEx SIR 11.0069X,Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) IECEx SIR 11.0069X,Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) |
抗電磁輻射 | EMC directive: 2004/108/EC R&TTE directive: 1999/5/EC ATEX directive: 94/9/EC |
工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
濕度 | 0 ~ 95% 相對濕度( 非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
傳感器參數:
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
PID | 0~5000ppm | 0.1ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.01ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.1ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
PID | 0~1000ppm | 1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO 抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CO2 | 0~50000ppm | 100ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | CO+H2S | 0~500ppm(CO) | 1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | 0~200ppm(H2S) | 0.1ppm | |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | LEL | 0~100%LEL | 1%LEL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | VOL | 0~100%VOL | 0.1%VOL |
HCl | 0~15ppm | 0.2ppm | Gamma | 0~200μSv/h | 0.01μSv/h |
三.標準配置
♦主機,含傳感器
♦鋰電池、充電器、充電底座
♦操作說明書
四.應用領域:
♦石油石化
♦冶金
♦環保
♦消防
♦應急救援監測
♦城市公用事業安全檢測
♦危險化學物質檢測
*您想獲取產品的資料:
個人信息: