生物安全柜
友好的人機對話界面
高效節能的直流無刷恒風量風機
人性化結構設計
的值機和斷電記憶功能
優質的ULPA過濾器
品牌 | 蘇凈安泰BSC-04IIA2系列 | |||
產品型號 | BSC-1004IIA2 | BSC-1304IIA2 | BSC-1604IIA2 | BSC-1804IIA2 |
空氣潔凈度 | ULPA: ISO 4級 | |||
過濾器級別/過濾效率 | ULPA: ≥99.9995%, @0.12μm | |||
下降風速(m/s) | 0.35 | 0.33 | ||
流入風速(m/s) | 0.55 | 0.53 | ||
噪聲(dB(A)) | ≤65 | |||
電源 | AC220V,1φ,50Hz | |||
交叉感染防護 | A. 撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU./次 B. 狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU./次 | |||
人員防護 | 菌落總數≤5CFU./次 | |||
受試產品防護 | 菌落總數≤2CFU./次 | |||
額定功率(含備用插座)(kw) | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.85 |
重量(Kg) | 260 | 300 | 360 | 400 |
工作區尺寸(W*D*H)(mm) | 1004*630*630 | 1304*630*630 | 1604*630*630 | 1804*630*630 |
外形尺寸(W*D*H)(mm) | 1200*795*2050 | 1500*795*2050 | 1800*795*2050 | 2000*795*2050 |
照明燈規格(W)和數量 | 24.5*① | 31*① | 36*① | 36*① |
紫外燈規格(W)和數量 | 25*① | 30*① | 40*① | 40*① |
照度(Lx) | ≥900 | |||
排風方向 | 頂出 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: