ZDP型恒溫培養振蕩器/HZP型全溫培養振蕩器(上海精宏)特點:工作室配置雙層通用振蕩平臺,又可改為單層滿足大規格三角燒瓶高度
特點:
工作室配置雙層通用振蕩平臺,又可改為單層滿足大規格三角燒瓶高度。
振蕩器件:
技術參數:
產品名稱 | 恒溫溫培養振蕩器 | 全溫培養振蕩器 | |||
型號 | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 | |
電源電壓 | 220V. 50Hz | ||||
旋轉頻率 | 30~280rpm | ||||
擺振幅度 | φ 28mm | ||||
擺板尺寸 | 370×370mm×2層 | 440×440mm ×2層 | 370×370mm ×2層 | 440×440mm×2 層 | |
標準配置 (燒瓶夾) | 100ml×6個,150ml×6個 ,250ml×6個 | 150ml×6個 ,250ml×6 個 ,500ml× 6個 | 100ml×6個 ,150ml×6 個 ,250ml ×6個 | 150ml×6個 ,250ml×6個 ,500ml×6個 | |
容量 (燒瓶夾) | 100ml×28個或250ml×28 個或500ml×9個或1000ml×5 個 | 100ml×44 個或250ml ×44個或500ml×14個或1000ml×9 個 | 100ML*28個或250ML*28個或500ML*9個或 | 100ml×44個或 250ml×44個或 500ml×14個或 1000ml×9個 | |
控溫范圍 | 37~50 ℃ | 5~50 ℃ | |||
控溫精度 | ± 0.1 ℃ | ||||
溫度波動 | ± 0.5 ℃ | ||||
消耗功率 | 500W | 580W | 700W | 900W | |
備注 | 如需出廠前改為其他配置,請另行咨詢。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: