產品簡介產品特點1.7英寸觸屏顯示器,操作便捷,無需操作鍵盤,簡單易用
產品簡介
12.多種數據輸出接口,方便數據傳輸和處理。
性能指標
顯示 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率為800*480像素 |
光源 | 鹵鎢燈,壽命可達2000h |
波長范圍 | 340-750nm,覆蓋整個可見光波長 |
濾光片 | 8片濾光片輪,標配:405,450,492,630nm,另可選配340nm-750nm波長濾光片 |
濾光片帶寬 | ±3nm |
讀數范圍 | 0-4.000Abs |
線性范圍 | 0-2.000A時≤±1% ;2.000-4.000A時≤±2% |
分辨率 | 0.001Abs |
準確性(405nm) | ±1% (0-3Abs);±2% (3-4Abs) |
精確性(405nm) | CV≤0.2%(0-3Abs);CV≤1.0%(3-4Abs)標準測量模式 |
測量速度 | <6S 96孔板整板檢測 |
用戶界面 | 內置軟件 |
操作顯示 | 觸屏輸入,液晶顯示全板信息,可外接鍵盤鼠標 |
內存 | 可存儲200個測量程序和10萬個測量結果(96孔板) |
接口 | 3個USB接口,分別用于連接電腦,打印機和U盤 |
電源 | AC100-240V,50-60Hz |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: