當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> MC原子吸收冷卻水系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>MC原子吸收冷卻水系統(tǒng)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京盈安美誠科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/4/6 18:34:07
- 訪問次數(shù) 63
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> MC原子吸收冷卻水系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品特點(diǎn):MC 循環(huán)水冷卻器(Cooling Water Circulator)MC系列制冷水循環(huán)器能產(chǎn)生恒溫、恒流、恒壓冷卻水,適用于各種須用水冷卻和恒溫的儀器、設(shè)備
型號(hào) | MC-1000C/BP | MC-1600C/BP | MC-2500C/BP | MC-3500C/BP | MC-7000C/BP | MC-8000 | MC-12000 |
制冷量 | 1000W | 1600W | 2500W | 3500W | 7000W | 8000W | 12000W |
溫控范圍 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
溫控精度 | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 1℃ | ± 1℃ |
回差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0℃-4℃ | 0℃-4℃ |
控制方式 | PID | PID | PID | PID | PID | 數(shù)字控制 | 數(shù)字控制 |
壓縮機(jī) | 變頻式 | 變頻式 | 變頻式 | 變頻式 | 變頻式 | 啟停式 | 啟停式 |
水箱容積 | 15L | 15L | 15L | 20L | 20L | 80L | 100L |
安裝方式 | 一體移動(dòng)式 | 一體移動(dòng)式 | 一體移動(dòng)式 | 分體固定式 | 分體固定式 | 分體固定式 | 分體固定式 |
輸入功率 | 850W | 850W | 850W | 1300W | 2300W | 3300W | 4800W |
電源要求 | 220V 10A | 220V 10A | 220V 10A | 220V 10A | 220V 10A | 380V | 380V |
泵流量 | 6L/min | 6L/min | 6L/min | 6L/min | 6L/min | 6L/min | 6L/min |
設(shè)備尺寸 W×D×H (mm) | 360×350×540 | 700×485×780 | 700×485×780 | 室內(nèi)機(jī)710×445×690 室外機(jī)800×280×600 | 室內(nèi)機(jī) 710×445×690 室外機(jī)1020×340×830 | 室內(nèi)機(jī) 420×650×800 室外機(jī)900×310×840 | 室內(nèi)機(jī) 420×700×1040 室外機(jī)900×310×840 |
出水壓力 | 7bar | 7 bar | 7bar | 7bar | 7 bar | 7 bar | 7bar |
備注 | 1、美誠MC系列制冷水循環(huán)器為國家“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目,目前變頻制冷領(lǐng)域在國內(nèi)處于地位。7000W以下為變頻控制制冷水循環(huán)器。 2、所列配置為標(biāo)準(zhǔn)配置,可根據(jù)用戶實(shí)際需要選配增壓水泵和水箱。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: