Specifications | VA410-450-750 |
Device Type | Image Quality Extended Range AOTF (aperture size 10 x 10 mm) |
Wavelength range | 450-750nm |
Spectral Resolution | 1 – 4 nm |
Camera Sensor Size | Up to 9×6.7 mm |
Connection with Camera | C – Mount |
Driving Power | ~2 Watts/channel |
Connector | DB-15 |
Drive Frequency | 90-180 MHz |
Weight | 1.9 kg |
Dimension | 155 x 90 x 70 mm |
DS1i
Model | DS1i-90-180-A-TRI-TRO |
Frequency Range | 90 – 180 MHz |
Frequency Resolution | 10 Hz |
Frequency Stability(0 – 40°C) | +/- 25ppm |
Total Harmonic | < 15 dBc |
Output Power | ~ 2 W/channel |
Trigger Input | 0-3.3V |
Sync Output | 0-3V |
Computer Interface | USB |
Option TRI-TRO | Option TRI-TRO |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: