隔離式洗衣機負載能力16-36公斤/ProfitronicM控制系統ProfitronicM控制系統亮點●6個直達按鈕帶輕推式往返開關●門隔離式型號
隔離式洗衣機
負載能力16-36公斤/Profitronic M 控制系統
Profitronic M 控制系統 | 亮點 | |
●6個直達按鈕帶輕推式往返開關 | ●門隔離式型號,用于安裝在兩個房間的隔墻內 | |
●具有199個程序槽,實現自由編程控制 | ●清洗周期結束后,滾簡自動定位并鎖定 | |
●程序種類眾多,其中多種程序針對特定應用 | ●Miele:獲得的蜂窩式滾筒,帶來輕柔的衣物洗護 | |
●以本地語言顯示所有信息,包括11種語言可供選擇 | ●由于高g值實現極低的殘余水分 | |
●讀卡器 | ●洗滌周期短,日吞吐量高 | |
●通過自動稱重系統,實現隨負載而變化的能源消耗 |
洗衣機型號 | PW6163 | PW6243 | PW6323 |
用戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
負載能力(1:9)[公斤] | 18 | 27 | 36 |
滾筒容量[升] | 160 | 240 | 320 |
脫水速度[轉/分鐘] | 1025 | 975 | 975 |
g factor/殘余水分*[%] | 400/46 | 360/46 | 360/41 |
循環時間**[分鐘] | 55 | 53 | 61 |
加熱方式 | EL/D ind. | EL/D ind. | EL/D ind. |
排水[AV DN 70] | AV | AV | AV |
機身正面顏色/材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1718/1153/1070 | 1718/1384/1070 | 1718/1605/1070 |
PROFITRONIC M 烘干機
負載能力10-40公斤/Profitronic M控制系統
Profitronic M 控制 | ||
●6個直達按鈕帶輕推式往返開關 | ||
●具有199個程序槽的可自由編程控制面板 | ||
●大量用于特定應用的清洗程序 | ||
●觸摸屏以本地語言顯示所有信息(11種語言) | ||
●讀卡器 | ||
亮點 | ||
Miele:獲得的Miele蜂窩式滾筒,帶來輕柔的織物護理 | ||
Miele:獲得的PrefectDry系統,即時烘干任何紡織品 | ||
Miele:得益于獲得的Air Recycling Plus工藝,能源消耗降低,烘干快速,特別是針對大型織物 |
滾筒式烘干機 | PT 8257/ PT 8257 WP** | PT 8337/PT8337 WP** | PT 8407 |
用戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
烘干系統 | 通風/熱泵 | 通風/熱泵 | 通風 |
負載能力[公斤] | 13 | 16 | 20 |
滾筒容量[升] | 250 | 325 | 400 |
周期時間**[分鐘] | 22/44 | 24/54 | 24 |
加熱類型 | EL/WP | EL/WP | EL |
加熱器額定功率[千瓦] | 12.50-14.50/5.2 | 16.50-19.40/9.80 | 20.30-24.20 |
進氣/通風 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
正面顏色/材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,400/906/852 | 1,400/906/1,035 | 1,400/906/1,164 |
滾筒式烘干機 | PT 8507 | PT 8807 | |
用戶界面 | Profitronic M | Profitronic M | |
烘干系統 | 通風 | 通風 | |
負載能力[公斤] | 25 | 40 | |
滾筒容量[升] | 500 | 800 | |
周期時間**[分鐘] | 24 | 29 | |
加熱類型 | EL | EL | |
加熱器額定功率[千瓦] | 24.40-29.40 | 32.50-38.80 | |
進氣/通風 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | |
正面顏色/材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,640/1,206/1,018 | 1,640/1,206/1,384 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: