當前位置:儀器網 > 產品中心 > WIGGENS Vortex 3000渦旋振蕩器
返回產品中心>WIGGENS Vortex 3000渦旋振蕩器
參考價 | ¥ 2 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 普邁精醫科技(北京)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/8/10 13:53:10
- 訪問次數 405
當前位置:儀器網 > 產品中心 > WIGGENS Vortex 3000渦旋振蕩器
返回產品中心>參考價 | ¥ 2 |
訂貨量 | ≥1臺 |
> 精巧設計,動態平衡,安詮可靠的渦旋振蕩器
> 體積小巧,動力強勁,適合在通風柜,超凈工作臺上使用
> 旋鈕調節振蕩速度,多種振蕩模式可選
> 直流馬達,不會產生電火花,加速動態強勁,內嵌過載過電流安詮切斷功能
> 防腐蝕 PP 一次性壓鑄成型外殼
> 多種振蕩器附件可選
> 精巧設計,動態平衡,安詮可靠的渦旋振蕩器
> 體積小巧,動力強勁,適合在通風柜,超凈工作臺上使用
> 旋鈕調節振蕩速度,
轉速:0~3000rpm;功率:15w
振蕩方式 | 渦旋振蕩 |
振蕩模式 | 點動或者連續 |
振蕩直徑 | 4mm |
振蕩速度 | 0-3000rpm可調,旋鈕式振蕩速度調節 |
馬達輸入輸出功率 | 12W/6W |
承載量 | 0.5Kg |
材質 | PP外殼,硅橡膠底座 |
外形尺寸 (mm;WxDxH) | 148x159x77 |
凈重 | 2.6Kg |
保護等級 | IP42 |
訂貨號 | 360115 |
可選附件
序號 | 訂貨號 | 產品描述 |
1 | V0058 | 標準墊片( 標配) |
2 | V0011 | 橡膠振蕩臺,適合試管和其他小體積容器,容器直徑≤50mm |
3 | V0008 | 酶標板夾具 |
4 | 36520 | 帶托盤的試管墊片( ≤?50mm ) |
5 | 36521 | 帶托盤的試管墊片(?10mm x 16 ea) |
6 | 36522 | 帶托盤的試管墊片(?12mm x 9 ea) |
7 | 36523 | 帶托盤的試管墊片(?15mm x 9 ea) |
8 | 36524 | 帶托盤的試管墊片(?20mm x 5 ea) |
9 | 36525 | 帶托盤的試管墊片(?25mm x 4 ea) |
10 | 36526 | 帶托盤的試管墊片(?8mm x 18e a & ?10mm x 28 ea) |
轉速:100-3000rpm ;轉速調整精度:10rpm
型號 | Vortex3000-Elite |
訂貨號 | W3060215 |
振蕩方式 | 圓周振蕩 |
工作模式 | 點動/ 連動 |
定時功能 | 是 |
通訊接口 | USB(B) |
通訊協議 | RS232 可連接AUTO |
顯示屏 | 雙四位LED |
操作面板 | 1.0 鋼化玻璃 |
操作方式 | 旋鈕+ 雙觸摸按鍵 |
振蕩直徑(mm) | 4 |
點動/ 連動振蕩轉速(rpm) | 100-3000 |
轉速調整精度(rpm) | 10 |
轉速顯示精度(rpm) | 1 |
時間調整精度(min/s) | 1 |
時間顯示精度(min/s) | 1 |
定時時間 | 1s~99min59s 或1min~99hr59min |
外形尺寸 (WxDxH/mm) | 147x173x92 |
凈重(kg) | 2.8 |
工作電壓(V) | DC24V, 0.75A |
輸入功率(W) | 15 |
標準配置為:主機,標準墊片 V0058
振蕩速度:0-2500rpm;大攪拌量 :2L;振蕩幅度:4.5mm
產品型號 | TM-1 |
振蕩速度(rpm) | 0-2500 |
攪拌量(L) | 2( 攪拌模式) |
主體結構 | 鋁塑 |
振蕩幅度(mm) | 4.5 |
速度調節與顯示 | 旋鈕,刻度顯示 |
特點 | 可觸壓或連續啟動 |
附件 | 振蕩托盤 |
功率(W) | 17.3 |
尺寸大小(mm) | 115X230X60 |
訂貨號 | 360110 |
溫度范圍:RT+5~100℃; 轉速范圍:150~1500rpm
型號 | WS-350B | ||
控制系統 | PID 反饋控制 | ||
顯示方式 | VFD | ||
溫度 | 范圍(℃) | 室溫+5-100℃ | |
波動度 at 80℃ (±℃ ) | 0.3 | ||
變化度 at 80℃ (±℃ ) | 0.7 | ||
加熱功率(W) | 360 | ||
安詮 | 溫度保護 | 加熱板溫度 | |
PCB | |||
電流保護 | 限流保護 | ||
振蕩系統 | 振蕩方式 | 回轉式 | |
轉速(rpm) | 96 孔板模塊 | 150 -1500 | |
0.5ml 試管模塊 | 150- 1000 | ||
1.5ml 試管模塊 | 150-1000 | ||
50ml 試管模塊 | 150-800 | ||
振幅(mm) | 2 | ||
外部尺寸(WxDxH)(mm) | 276 x 334 x 170 | ||
凈重(kg) | 8.3 | ||
電源要求 | 230V, 50 / 60 Hz,1.7A | ||
訂貨號 | W5012350 |
環境條件:溫度 5-40℃,相對濕度達 80%
震蕩速度:5~100rpm ;傾斜角度:7~13°可調;適合環境溫度:2~50℃;承載量:5kg
型號 | WS-350R | |
振蕩系統 | 振蕩速度(rpm) | 5-100 |
振蕩方式 | 蹺蹺板 | |
傾斜角度 | 7°to 13° | |
計時器 | 1min to 99 hrs 59 min | |
安詮性 | 過載保護 | |
承載量 | 5Kg | |
馬達類型 | 直流無刷馬達 | |
控制屏 | TFT 觸摸屏,按鍵 | |
尺寸信息 | 整機尺寸(mm) | 276x320x150 |
托盤尺寸(mm) | 276x276 | |
凈重(Kg) | 6.9 | |
材質 | PP, PET, Powder coated steel | |
電源 | 100-240VAC, 50/60 Hz | |
訂貨號 | W5011001 |
振蕩速度:150~1200rpm 振幅:3mm
型號 | WS-350P | |
振蕩系統 | 振蕩速度(rpm) | 150-1200 |
振蕩方式 | 圓周軌道式振動 | |
振幅 | 3 | |
計時器 | 1min to 99 hrs 59 min | |
安詮性 | 過載保護功能 | |
承載量 | 4Kg | |
馬達類型 | 直流無刷馬達 | |
控制屏 | TFT 觸摸屏,按鍵 | |
尺寸信息 | 整機尺寸(mm) | 249 x 329 x 127 |
托盤尺寸(mm) | 267x185 | |
凈重(Kg) | 10.3 | |
材質 | PP, PET, Powder coated steel | |
電源 | 100-240VAC, 50/60 Hz | |
訂貨號 | W5011003 |
* 滿載情況下,轉速不超過 600rpm
*您想獲取產品的資料:
個人信息: