F-7000 熒光分光光度計具有如高靈敏度(RMS信噪比為800)以及同類產品別的高掃描速度(60,000 nm/min)等許多新功能。 目前,熒光分光光度法在各個領域內得到廣泛應用:諸如有機電致發光和液晶等工業材料;水質分析等環境相關領域;熒光試劑的合成與開發等制藥領域;細胞內鈣離子濃度測定等生物技術相關領域。
F-7000 熒光分光光度計具有如高靈敏度(RMS信噪比為800)以及同類產品別的高掃描速度(60,000 nm/min)等許多新功能。
目前,熒光分光光度法在各個領域內得到廣泛應用:諸如有機電致發光和液晶等工業材料;水質分析等環境相關領域;熒光試劑的合成與開發等制藥領域;細胞內鈣離子濃度測定等生物技術相關領域。
項目 | 內容 | |
---|---|---|
靈敏度 (拉曼光水) | 噪音:背景 | S/N 15,000 以上*1 |
噪音:峰 | 800 以上*2 | |
最小樣品量 | 0.6 mL(使用標準10 mm熒光池) | |
光度類型 | 單色光比例控制 | |
光源 | 150 W氙燈,自動除臭氧 | |
波長測定范圍 (激發波長和發射波長) | 200至750 nm,且為零階光 (采用選裝檢測器可擴展至900 nm) | |
波長掃描速度 | 30、60、 240、1,200、2,400、12,000、30,000、60,000 nm/min | |
數據處理單元 | 電腦:Windows®操作系統 | |
打印機 | 打印機與Windows®操作系統兼容 | |
外形尺寸/重量 | 分光光度計:620(W) × 520(D) × 300(H) mm(不包括突出部分)/41 kg | |
工作溫度/濕度 | 溫度:15 - 35°C 濕度:45 - 80%(不得有冷凝水。溫度為35度或以上時,濕度低于70%) | |
配電(熒光分光光度計) | 交流100,115,220,230,240 V,50/60 Hz,380 VA | |
FL Solution程序 | 標準軟件 |
項目 |
---|
三維測定 |
波長掃描 |
三維掃描測定 |
時間掃描測定模式 |
光度測定模式 |
其它 |
項目 | 零件號 | 備注 |
---|---|---|
55 µL流動池 | 250-0331 | - |
180 µL流動池 | 250-0332 | - |
高靈敏度樣品池支架 | 5J0-0124 | 不包括樣品池 |
吸樣器附件 | 5J0-0123 | - |
恒溫樣品池支架 | 250-0330 | 恒溫控水浴,不包括樣品池 |
4池轉換樣品架 | 250-0339 | 不包括樣品池 |
8池轉換樣品架 | 250-0333 | 不包括樣品池 |
低溫測定附件 | 5J0-0112 | - |
吸收樣品池架 | 650-0165 | 恒溫控水浴,不包括樣品池 |
水浴恒溫攪拌式池支架 | 250-0346 | 不包括樣品池 |
恒溫控制樣品池架 | 5J0-0141/0142 | 不包括樣品池 |
可編程溫控樣品池架 | 5J0-0143/0144 | 不包括樣品池 |
微量加樣附件 | 5J0-0111 | 不包括樣品池 |
細胞內離子測定系統 | 5J0-0308 | - |
濾光片附件 | 5J0-0151 | - |
耐用氙燈 | 250-1600 | - |
固體樣品支架 | 650-0161 | 性能保證:500小時 |
光電倍增管R928FF | 650-1246 | - |
副標準光源 | 5J0-0135/0136 | - |
紫外/可見偏振附件 | 650-0155 | - |
可見偏振附件 | 650-0156 | - |
紫外/可見自動偏振附件 | 5J0-0137 | - |
酶標板附件 | 5J0-0139 | |
F-7000自動4池轉換樣品架 | 5J0-0140 | |
量子產率測定單元 | 5J0-0148 | (標準配置) φ60積分球光度計、白板、樣品池、光譜標準板、 Al2O3 粉末、計算器軟件和用戶手冊 |
低散射微量池 | 650-0171 | 最小樣品量:約0. 2 mL |
報告生成系統 | 5J0-0306 | - |
介紹分光熒光光度計(FL)的測量實例。
介紹有關補正裝置間機差的方法和去除散亂光的方法。
介紹使用固體樣本保持器(可選)等離子體顯示器的熒光光譜測量實例。
介紹以科技領域者為目標的日立科學集團的象征標志。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: