當前位置:儀器網 > 產品中心 > OMD-650 在線氫氣分析儀
返回產品中心>OMD-650在線氫氣分析儀采用熱導式原理,同一分析儀,經過設置可以測試16種組份的二元氣體組份。測試每個二元組份的氣體的量程都是0-99%Vol,分辨率為1ppm,精度可達0.5%FS。響應時間非常快,達到1秒(T90),Messkonzept的FTC300熱導氣體分析儀經過標定可以在特
OMD-650氫氣分析儀體積小,重量輕,易于集成到分析系統中。
·經過設置可以測試16種組份的二元氣體組份
· 多達6次方線性化擬合,精度非常高,達到0.1%
· 隔離的4-20mA輸出,在100 Vol. %的范圍內,可以任意設置量程
· 自由設置開始和結束
· 經典的2點校準或單點氣體校準
· 可自由設置顯示屏顯示ppm 或 Vol.%,分辨率達到1ppm
· 可以外部信號輸入與內部計算交叉靈敏度補償
· 快速響應,T90響應時間小于1秒(取決于流量)
· 耐壓(20bar )和和真空密封不銹鋼(LF316i) 氣體導管
· 三個隔離繼電器分別顯示警報和儀器狀態
· 在整個100Vol.%范圍內,數字輸出達到1 ppm分辨率
· 基于PC的程勛簡化了所有設置, 線性化和校準。
· 帶鋁殼小卻強大的變送器,適合野外作業(防護等級為IP65)
· 尺寸:寬145X高80 (不連連接器) X深85 mm
· 電源:18V-36VDC/ 700mA
OMD-650熱導氫氣分析儀可測量的氣體種類:
測量氣體 | 背景氣 | 基本量程 | 小量程 | 小壓縮量程 | 多種氣體測量 |
H2 氫氣 | N2 or air | 0% - | 0% - 0.5% | 98% - | 是 |
H2 氫氣 | H2 | 0% - | 0% - 0.4% | 99% - | 是 |
H2 氫氣 | He | 20% - | 20% - 40% | 85% - | On request |
H2 氫氣 | CH4 | 0% - | 0% - 0.5% | 98% - | On request |
H2 氫氣 | CO2 | 0% - | 0% - 0.5% | 98% - | On request |
He 氦氣 | N2 or air | 0% - | 0% - 0.8% | 97% - | 是 |
He 氦氣 | H2 | 0% - | 0% - 0.5% | 98% - | 是 |
CO2 二氧化碳 | N2 or air | 0% - | 0% - 3% | 96% - | 是 |
CO2 二氧化碳 | H2 | 0% - 60% | 0% - 10% | - | 是 |
H2 氫氣 | N2 or air | 0% - | 0% - 3% | 96% - | 是 |
H2 氫氣 | O2 | 0% - | 0% - 3% | 96% - | 是 |
H2 氫氣 | CO2 | 40% - | - | 80% - | 是 |
CH4 甲烷 | N2 or air | 0% - | 0% - 2% | 96% - | 是 |
CH4 甲烷 | H2 | 0% - | 0% - 1.5% | 97% - | 是 |
O2 氧氣 | N2 | 0% - | 0% - 15% | 85% - | 是 |
O2 氧氣 | H2 | 0% - | 0% - 2% | 97% - | 是 |
N2 氮氣 | H2 | 0% - | 0% - 2% | 99,5% - | 是 |
N2 氮氣 | H2 | 0% - | 0% - 3% | 97% - | 是 |
N2 氮氣 | CO2 | 0% - | 0% - 4% | 96% - | On request |
NH3 氨氣 | H2 | 0% - | 0% - 5% | 95% - | On request |
NH3 氨氣 | N2 | 0% - | 0% - 10% | 60% - | On request |
CO 一氧化碳 | H2 | 0% - | 0% - 2% | 99% - | On request |
SF6 六氟化硫 | N2 or air | 0% - | 0% - 2% | 96% - | On request |
OMD-650分析儀技術參數:
外形尺寸(不包括接頭);重量 | 145mm x 80mm x 85mm; max. 1800g |
供電 | 24V DC (18V to 36V), 700mA |
環境溫度范圍 | -5°C to 50°C, other on request |
線性 | < 1% 量程 |
預熱時間 | 大約30min; 1h(小量程) |
流量 | 0.7L/min ~2.5L/min; 1.0L/min ~1.3L/min(推薦) |
響應時間(T90) | <1sec @1.0L/min |
噪音 | < 1% 小量程 |
零點漂移 | < 2% 小量程,每周 |
重復性 | < 1%量程 |
環境溫度變化引起的誤差 | < 1% 小量程, 每 10°C |
流量變化引起的誤差,@1L/min | < 1% 小量程,每0.16L/min |
氣體壓力 | Max. 2MPa (20bar) |
壓力變化引起的誤差,(800hPa abs以上) | < 1% 小量程,每10hPa |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: