共聚焦三維測量顯微鏡采用的位移矯正和邊緣識別,邊緣修正技術,可以消除圖像邊緣鋸齒狀。是低倍(光學amp;lt;2000X.視頻amp;lt;10000x)情況下電鏡的理想替代。遠遠超出常規平面檢測(包括電鏡)的范圍。將光學顯微鏡的使用提升到新的高度。是顯微技術的發展。
共聚焦三維測量顯微鏡
系統輕松解決以上不足,突破顯微鏡的光學 固有限制。可以在10秒之內得到樣品的三維立體圖像。可以輕松的對樣品不同高度進行優質成 像,得到平面優質圖片,繼而構建3D模型,并通過智能測量模式,準確測量三維空間尺寸。在得到優質平面圖像/3D圖像的同時,本系統還提供共焦點云的全自由度模型三維觀察使得用戶能夠從任意角度觀察樣品,系統通過一體化的設計,可以實現高速自動顯微鏡3D觀察、測量。
共聚焦三維測量顯微鏡要求
光源是數碼成像的基礎之一,正確匹配的照明模式是展現樣品細節的必需條件,系統所采用的照明裝置,均為機器視覺系統所用光源。具有光譜范圍廣,色彩真實,形態多樣,長壽命(大于3萬小時),根據不同用途,有多種結構設計,能組建復式照明技術,配合數字消光技術(HDR),能展現樣品細節。
高精度壓電位移平臺實現納米級運動:
全新的壓電位移平臺可實現納米級高分辨率及精度、毫秒至亞毫秒級快響應速度、簡便的控制方式、通過超薄的設計,減輕了整體重量,在運動中具有準確性,與光譜共焦技術實現結合,可實行大范圍精準掃描,得到計量級結果
光譜共焦技術具有泛的材質適應性、穩定性、檢測效率:
基于白光色散技術的光譜共聚焦鏡頭,具有廣泛的測量適應性,除常規材料之外,即使在光滑的玻璃表面、研磨后的鏡面材料,透明膠水層、薄膜材料均能實現有效的測量,其Z向分辨率可達到10nm以下,配合高精度的壓電位移臺,能對樣品實現大面積準確輪廓測量。得到的輪廓模型更可與光學景深圖像融合,最終得到計量級的彩色3D模型。
技術參數
PZ-CS3500H(手動) | PZ-CS3500A(全自動) | ||||||
光學系統 | 光學系統 | 無限遠共軛防塵光學系統 | |||||
變焦倍率 | 12:1 超大變倍比 | ||||||
變焦方式 | 電動變焦 | ||||||
工作距離 | 80mm 標準1X物鏡,24X-280時 | ||||||
倍數識別 | 自動識別放大倍率 | ||||||
顯微相機 | 圖像傳感器 | 1/1.8英寸,高速彩色CMOS芯片,1000萬像素 | |||||
幀速率 | 60幀/秒 | ||||||
圖像分辨率 | 1000萬像素(4400X2300) | ||||||
色彩還原 | 高性能色彩引擎Ultra-FineTM還原技術 | ||||||
HDR功能 | 支持 | ||||||
照明裝置 | 視覺照明器 | 高亮度LED照明 | |||||
光源壽命 | 30000小時(設計值) | ||||||
照明方法 | 明場 | 標準 同軸光源模式 | |||||
暗場 | 單光源 常規觀察模式 | 雙光源系統 常規+深孔觀察模式 | |||||
斜射 | 四分區照明模式(軟件控制) | ||||||
偏光 | 標準(可選) | ||||||
微分干涉 | 標準 微分干涉需選擇專用干涉鏡頭(可選) | ||||||
透射 | 標準(可選) | ||||||
聚焦與行程 | 聚焦方式 | 手動聚焦+自動聚焦 | |||||
電動行程 | 電動升降120mm,可觀察150mm高度樣品 | ||||||
觀察角度 | 支座垂直與傾斜 | 垂直觀察模式/傾斜觀察模式(-90o- +90o) | |||||
平臺旋轉 | 載物平臺360o旋轉觀察 | ||||||
傾斜角度顯示 | 不支持 | 支持(可選) | |||||
光學物鏡組 | 低倍觀察物鏡 | 1X標準物鏡 工作距離90mm | |||||
手持觀察物鏡 | 0-250X放大倍率 智能顯示倍數,接觸式穩定觀察 聚焦性質 :一鍵式自動聚焦功能 | ||||||
高倍觀察物鏡 | LY-LENS5X | LY-LENS10X | LY-LENS20X | LY-LENS50X | LY-LENS100X | ||
長工作距離 | 長工作距離 | 長工作距離 | 長工作距離 | 長工作距離 | |||
光譜傳感器 | 白光干涉原理 | 0.1mm-25mm量程,分辨率0.2nm,多種型號(選配) | |||||
精密平臺 | 行程范圍 | 手動單模式 70mmX50mm | 雙模式:手動70mmx50mm | ||||
平臺精度 | 0.1mm | 壓電位移臺:50nm | |||||
承重值 | 2KG | 2.5KG | |||||
3D觀測 | 3D超景深 | 單視野3D觀測 | 單視野觀測、3D拼接觀測 | ||||
顯示 | 分辨率 | 24寸顯示器 1920X1080高清觀察 | |||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: