YUCH-05-2 便攜式多參數水質測定儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 天津津梁儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 YUCH-05-2
- 所在地 天津市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2022/2/26 12:30:03
- 訪問次數 234
聯系方式:劉經理 18222110276 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:劉經理 18222110276 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
便攜式水質測定儀適用于河流、集中式飲用水源地,湖泊水庫、地表水、鋼鐵煤礦業、紡織、食品加工、賓館衛生用品、生活污水、科學研究等。
快速測量40余項水質中重要指標;
采用比色消解一體化設計,大屏幕液晶顯示器和漢字菜單技術,操作直觀方便;內置標準曲線,可存儲測量數據,時間等;
支持外置漢字打印機,232接口及485接口
產品簡介:
便攜式水質測定儀適用于河流、集中式飲用水源地,湖泊水庫、地表水、鋼鐵煤礦業、紡織、食品加工、賓館衛生用品、生活污水、科學研究等。
快速測量40余項水質中重要指標;
采用比色消解一體化設計,大屏幕液晶顯示器和漢字菜單技術,操作直觀方便;內置標準曲線,可存儲測量數據,時間等;
支持外置漢字打印機,232接口及485接口
技術參數:
測量精度:±5% 全部
重 復 性:≤±3% 全部
溶解氧飽和度:0%~300%
抗氯津:10000mg/L(COD)
數據管理:漢字/液晶屏
適應環境:溫度:5℃~35℃/濕度:≤80%
電源類型:~220V/灣大功耗:20W
重 量:1.5Kg
外形尺寸:260mm*200mm*180mm
序號 | 測量指標 | 測量范圍mg/L | 序號 | 測量指標 | 測量范圍mg/L | 序號 | 測量指標 | 測量范圍mg/L |
1 | COD(低) | 2~150 | 2 | COD(中) | 100~2500 | 3 | COD(高) | 2000~15000 |
4 | 氨氮(低) | 0.02~5.0 | 5 | 氨氮(中) | 4~25 | 6 | 氨氮(高) | 20~125 |
7 | 總磷(低) | 0.02~2.5 | 8 | 總磷(中) | 2~25 | 9 | 總磷(高) | 20~125 |
10 | 色度 | 1PCU~1000PCU | 11 | 濁度 | 0.0NTU~1000NTU | 12 | 硫離子 | 0.05~0.35 |
13 | 銅離子 | 0.05~3.00 | 14 | 總鐵 | 0.01~3.00 | 15 | 六價鉻 | 0μg/L-1000μg/L |
16 | 鎳離子 | 0.02~5.00 | 17 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 18 | 硝酸鹽 | 0~100.0 |
19 | 余氯 | 0.05~5.00 | 20 | 磷酸鹽 | 0.02~5.00 | 21 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 |
22 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 | 23 | 甲醛 | 0.00~2.00 | 24 | 鹽度 | 0.0度~50.0度 |
25 | 溫度 | 0.0℃~70.0℃ | 26 | 溶解氧 | 0.0~20.0 | 27 | 電導率高 | 0.0mS/cm~200mS/cm |
28 | pH | 0~14 | 29 | ORP | ±2000mV | 30 | 電導率低 | 0.0μS/cm~1000μS/cm |
31 | TDS | 0.00g/L~200.0g/L | 32 | 33 | ||||
34 | 銀離子 | 0.001~1.000 | 35 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 36 | 氯離子 | 0.0~20.0 |
37 | 鋅離子 | 0.00~3.00 | 38 | 鋁離子 | 0.01~1.00 | 39 | 鉀離子 | 0.0~200 |
40 | 氟離子 | 0.00~2.00 | 41 | q化物 | 0.00~0.30 | 42 | 鈣鎂硬度 | 0.00~400/150 |
43 | 總堿度 | 0~200 | 44 | 二氧化硅 | 0.01~2.00 | 45 | 硫酸鹽 | 0~150 |
46 | 總硬度(低) | 0~250 | 47 | 總硬度(中) | 200~500 | 48 | 總硬度(高) | 400~750 |
49 | 鉬酸鹽 | 0.0~60.0 | 50 | 溴 | 0.01~8.00 | 51 | 總氯 | 0.0~10.0 |
52 | 碘 | 0.0~12.5 | 53 | 總氮(低) | 0.5~25 | 54 | 總氮(高) | 10~150 |
55 | 聯氨 | 0μg/L~400μg/L | 56 | 陰表活性劑 | 0.00~3.00 | 57 | 臭氧 | 0.01~2.00 |
58 | 氰尿酸 | 0~160 | 59 | 尿素 | 0.0~5.0 | 60 | 過氧化氫 | 0.01~3.00 |
61 | 硼 | 0.1~2.0 | 62 | 亞硫酸鹽 | 0.1~5.0 | 63 | 鉛 | 0.1~5.0 |
64 | 鎘 | 0.02~0.80 | 65 | 總鉻 | 0.02~2.00 | 66 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: