YD2827A/YD2827B 供應常州揚子寬頻LCR數字電橋
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市百川電子有限公司
- 品牌
- 型號 YD2827A/YD2827B
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2022/1/5 10:14:39
- 訪問次數 177
參考價 | 面議 |
4.3英寸LCD顯示器,更直觀清晰
30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源輸出阻抗
內建比較器, 十檔分選及檔計數功能
內部100組設定文件,U盤擴展多組測試文件保存或調用
可通過USB HOST來實現儀器軟件版本的升級和更新
U盤拷屏功能保存數據更方便,
可支持格式FAT16, FAT32文件系統
標配RS232C、HANDLER、USB HOST,可選GPIB
型號 | YD2827A | 2827B |
測試參數 | L、C、R、X、Z、D、Q、θ | |
測試頻點 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,30kHz, 40kHz,50kHz,60kHz,80kHz,100kHz,120kHz,150kHz, 200kHz; 共16個測試頻點 | 50Hz,60Hz,80Hz,100Hz,120Hz,150Hz,200 Hz,250 Hz, 共37個測試頻點 |
測試電平 | 1V,0.5V,0.3V,0.25V,0.1V | |
顯示范圍 | L:0.01nH-9999.99H C:0.00001pF-9999.99mF D:0.00001-9.99999 Q:0.01-99999.9 θ:-179.999°-179.999° R、X、Z:0.01mΩ-99.9999MΩ | |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) | |
測量速度 | 慢速3次/秒,中速11次/秒,快速40次/秒 | |
等效電路 | 串聯,并聯 | |
清零功能 | 開路,短路,點頻清零 | |
輸入阻抗 | 30Ω 100Ω可選 | |
顯示方式 | 直讀,檔號和檔計數 | |
其他功能 | 內部100組設定文件外部500組 10檔分選功能 | |
電源及溫濕度 | 198V-240V AC 0℃ -40℃ 20%-80%RH | |
尺寸及重量 | 240×100×325(mm) 2.5kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: