適用于 PerkinElmer Auto SYS and Clarus 580/680 GCs equipped with split/splitless inlets
| 20836 | 20836-213.5 | 20828 |
包裝規格 | 4mm x 6.2 x 92.1 for PE GCs IP Deact., 5pk | 4mmx6.2x92.1 for PE GCs Siltek Deact., w/Deact,5pk | 4mm x 6.2 x 92.1 for PE GCs IP Deact., 5pk |
描述 | 4.0 mm ID Cup Inlet Liner | 4.0 mm ID Cup Inlet Liner w/ Wool | 4.0 mm ID Laminar Cup Inlet Liner |
訂貨號 | 20836 | 20836-213.5 | 20828 |
適用于 | PerkinElmer Auto SYS and Clarus 580/680 GCs equipped with split/splitless inlets | ||
型式 | 罩杯型 | 罩杯型 | 罩杯型 |
| 襯管ID:4.0mm | 襯管ID:4.0mm | 襯管ID:4.0mm |
類似于 | PerkinElmer N6502011; Restek 20835(已停產) | Restek 20835-213.1(已停產) | Restek 20827(已停產) |
長度 | 92.1mm | 92.1mm | 92.1mm |
外徑 | 6.2mm | 6.2mm | 6.2mm |
惰性化處理 | 標準 | Siltek | 標準 |
包裝 | | 去活棉 | |
材料 | 硼硅酸鹽玻璃 | 硼硅酸鹽玻璃 | 硼硅酸鹽玻璃 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: