VF-200ms 毛細管柱低流失三氟丙基甲基硅氧烷固定相中等極性,用于分析高偶極矩化合物確保流失指標
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 流失(pA) | 對稱性 | 柱效率 | 部件號 |
0.15 | 10 | 0.15 | CP5893 | |||
0.15 | 20 | 0.15 | CP5891 | |||
0.15 | 20 | 0.60 | CP5892 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | 1.00 | 1.2 | 3,900 | CP8855 |
0.25 | 15 | 0.50 | 2.00 | 1.2 | 3,500 | CP8856 |
0.25 | 30 | 0.10 | 1.00 | 1.5 | 4,100 | CP8857 |
0.25 | 30 | 0.25 | 2.00 | 1.2 | 3,900 | CP8858 |
0.25 | 30 | 0.50 | 4.00 | 1.2 | 3,800 | CP8859 |
0.25 | 30 | 1.00 | 8.00 | 1.2 | 3,500 | CP8860 |
0.25 | 60 | 0.25 | 4.00 | 1.2 | 4,000 | CP8861 |
0.32 | 15 | 0.25 | 1.00 | 1.2 | 3,050 | CP8862 |
0.32 | 30 | 0.25 | 2.00 | 1.2 | 3,050 | CP8863 |
0.32 | 30 | 0.50 | 4.00 | 1.2 | 2,950 | CP8864 |
0.32 | 30 | 1.00 | 8.00 | 1.2 | 2,700 | CP8865 |
0.53 | 15 | 1.00 | 3.00 | 1.2 | 1,667 | CP8866* |
0.53 | 30 | 0.50 | 3.00 | 1.2 | 1,667 | CP8867* |
0.53 | 30 | 1.00 | 6.00 | 1.2 | 1,667 | CP8868* |
*CP8866 - CP8868: TMax-Iso/Prog 300/325 °C, TMin 0 °C |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: