RWO-2514 工業視覺鏡頭
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州瑞文光電科技有限公司
- 品牌
- 型號 RWO-2514
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/2/3 15:15:42
- 訪問次數 1199
聯系方式:張澳 18014863203 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:張澳 18014863203 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
工業視覺鏡頭是為了在寬廣范圍中確認影像而開發,具有手動光圈調節和手動調焦的工業鏡頭,使用特寫環可實現近攝效果,工作距離可實現無窮遠至幾十毫米。 工業視覺鏡頭配合百萬像素以上的1/3,1/2,2/3 C型接口工業相機,可廣泛應用于監控、定位、測量、顯微分析。
工業視覺鏡頭是為了在寬廣范圍中確認影像而開發,具有手動光圈調節和手動調焦的工業鏡頭,使用特寫環可實現近攝效果,工作距離可實現無窮遠至幾十毫米。 工業視覺鏡頭配合百萬像素以上的1/3,1/2,2/3 C型接口工業相機,可廣泛應用于監控、定位、測量、顯微分析。
工業視覺鏡頭是為了在寬廣范圍中確認影像而開發,具有手動光圈調節和手動調焦的工業鏡頭,使用特寫環可實現近攝效果,工作距離可實現無窮遠至幾十毫米。 工業視覺鏡頭配合百萬像素以上的1/3,1/2,2/3 C型接口工業相機,可廣泛應用于監控、定位、測量、顯微分析。
工業視覺鏡頭是為了在寬廣范圍中確認影像而開發,具有手動光圈調節和手動調焦的工業鏡頭,使用特寫環可實現近攝效果,工作距離可實現無窮遠至幾十毫米。 工業視覺鏡頭配合百萬像素以上的1/3,1/2,2/3 C型接口工業相機,可廣泛應用于監控、定位、測量、顯微分析。
工業視覺鏡頭是為了在寬廣范圍中確認影像而開發,具有手動光圈調節和手動調焦的工業視覺鏡頭,使用特寫環可實現近攝效果,工作距離可實現無窮遠至幾十毫米。
工業視覺鏡頭配合百萬像素以上的1/3,1/2,2/3 C型接口工業相機。
工業視覺鏡頭可廣泛應用于監控、定位、測量、顯微分析。
工作距離 (mm) | 光學放大倍率 | 附加環(mm) | 視場范圍(mm) | |||
2/3" | 1/2" | |||||
H | V | H | V | |||
900 | 0.028X | | 314.3 | 235.7 | 228.6 | 171.4 |
850 | 0.029X | | 303.4 | 227.6 | 220.7 | 165.5 |
800 | 0.031X | | 283.9 | 212.9 | 206.5 | 154.8 |
750 | 0.033X | | 266.7 | 200.0 | 193.9 | 145.5 |
700 | 0.035X | | 251.4 | 188.6 | 182.9 | 137.1 |
650 | 0.038X | | 231.6 | 173.7 | 168.4 | 126.3 |
600 | 0.041X | | 214.6 | 161.0 | 156.1 | 117.1 |
550 | 0.045X | | 195.6 | 146.7 | 142.2 | 106.7 |
500 | 0.049X | | 179.6 | 134.7 | 130.6 | 98.0 |
450 | 0.055X | | 160.0 | 120.0 | 116.4 | 87.3 |
400 | 0.061X | | 144.3 | 108.2 | 104.9 | 78.7 |
350 | 0.070X | | 125.7 | 94.3 | 91.4 | 68.6 |
300 | 0.082X | | 107.3 | 80.5 | 78.0 | 58.5 |
250 | 0.100X | | 88.0 | 66.0 | 64.0 | 48.0 |
200 | 0.121X | | 72.7 | 54.5 | 52.9 | 39.7 |
150 | 0.160X | | 55.0 | 41.3 | 40.0 | 30.0 |
110 | 0.214X | | 41.1 | 30.8 | 29.9 | 22.4 |
100 | 0.234X | 5 (1個) | 37.6 | 28.2 | 27.4 | 20.5 |
85 | 0.273X | 32.2 | 24.2 | 23.4 | 17.6 | |
70 | 0.326X | 27.0 | 20.2 | 19.6 | 14.7 | |
55 | 0.405X | 21.7 | 16.3 | 15.8 | 11.9 | |
50 | 0.441X | 5+5 (2個) | 20.0 | 15.0 | 14.5 | 10.9 |
45 | 0.484X | 18.2 | 13.6 | 13.2 | 9.9 | |
40 | 0.536X | 16.4 | 12.3 | 11.9 | 9.0 | |
35 | 0.600X | 14.7 | 11.0 | 10.7 | 8.0 | |
30 | 0.676X | 5+5+5 (3個) | 13.0 | 9.8 | 9.5 | 7.1 |
25 | 0.782X | 11.3 | 8.4 | 8.2 | 6.1 |
焦距 | 25mm | ||||
*大通光孔徑與焦距之比 | 1:1.4 | ||||
*大像面尺寸 | 8.8mm×6.6mm (Φ11mm) | ||||
操作范圍 | F數 | F1.4~F16 | |||
工作距離 | 110mm ~ ∞ | ||||
控制 | 光圈 | 手動 | |||
調焦 | 手動 | ||||
視場角 | D | 2/3" | 24.9° | 1/2" | 18.2° |
H | 20.8° | 14.6° | |||
V | 15.1° | 11.0° | |||
適宜的工作溫度 | -10℃~+50℃ |
后焦距 | 13.7mm |
法蘭長度 | 17.5mm |
接口 | C接口 |
濾鏡尺寸 | M30.5×0.5 |
外形尺寸 | Φ33.5mm×36.0mm |
重量 | 59g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: