貨號 | 適用儀器型號 | 參數 | 包裝規(guī)格 | 標液濃度 | 包裝形式 | pH校準緩沖液/濁度標準類型 | 顏色 | 分析方法 | 數量 | 測試次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2227064 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH | 7 | 粉枕式 | 250/包 | |||||
2769820 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2769820 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2769820 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2769920 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2769920 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2769920 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2770020 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 4.01 | 0 | ||||
2770020 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 4.01 | 0 | ||||
2770020 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 4.01 | 0 | ||||
2770120 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 7 | 0 | ||||
2770120 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 7 | 0 | ||||
2770120 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 7 | 0 | ||||
2770220 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 10.01 | 0 | ||||
2770220 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 10.01 | 0 | ||||
2770220 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 袋裝 | 20mL | 10.01 | 0 | ||||
2770320 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH電極清洗液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2770320 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH電極清洗液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2770320 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH電極清洗液 | 袋裝 | 20mL | 0 | |||||
2227164 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH | 250/包 | 10.01 | 粉枕式 | |||||
2227166 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH | 10.01 | 粉枕式 | 50/包 | |||||
1222149 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 10 | 無色 | 0 | |||
1222149 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 10 | 無色 | 0 | |||
1222149 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 10 | 無色 | 0 | |||
1222156 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 10 | 無色 | 0 | |||
1222156 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 10 | 無色 | 0 | |||
1222156 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 10 | 無色 | 0 | |||
1222249 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 7 | 無色 | 0 | |||
2283449 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH | 4.01 | 溶液 | 500ml | |||||
1222249 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 7 | 無色 | 0 | |||
1222249 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 7 | 無色 | 0 | |||
1222256 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 7 | 無色 | 0 | |||
1222256 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 7 | 無色 | 0 | |||
1222256 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 7 | 無色 | 0 | |||
1222349 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 4.01 | 無色 | 0 | |||
1222349 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 4.01 | 無色 | 0 | |||
1222349 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 500mL | 4.01 | 無色 | 0 | |||
1222356 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 4.01 | 無色 | 0 | |||
1222356 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 4.01 | 無色 | 0 | |||
1222356 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 4.01 | 無色 | 0 | |||
2283549 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH | 7 | 溶液 | 500ml | |||||
1405566 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6 | 0 | |||||
1405566 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6 | 0 | |||||
1405566 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6 | 0 | |||||
1407995 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6.86 | 15 | |||||
1407995 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6.86 | 15 | |||||
1407995 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6.86 | 15 | |||||
2283649 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH | 10.01 | 溶液 | 500ml | |||||
1409795 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 5 | 15 | |||||
1409795 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 5 | 15 | |||||
1409795 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 5 | 15 | |||||
1409895 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6.86 | 15 | |||||
1409895 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6.86 | 15 | |||||
1409895 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 6.86 | 15 | |||||
1410766 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 9 | 50 | |||||
1410766 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 9 | 50 | |||||
1410766 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 9 | 50 | |||||
2307442 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | 電導 | 100ml | 10246 mg/L NaCl (18000+/- 50 μS/cm) | 溶液 | |||||
2307542 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | 電導 | 100ml | 85.47 mg/L NaCl (180+/- 10 μS/cm) | 溶液 | |||||
2226966 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 4.01 | 50 | |||||
2226966 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 4.01 | 50 | |||||
2226966 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 4.01 | 50 | |||||
210542 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | 電導 | 100ml | 1000 mg/L NaCl (1990+/- 20 μS/cm) | 溶液 | |||||
2227066 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 7 | 0 | |||||
2227066 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 7 | 0 | |||||
2227066 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 粉枕式 | 7 | 0 | |||||
2283456 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 4.01 | 有色(紅色) | 0 | |||
2283456 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 4.01 | 有色(紅色) | 0 | |||
2283456 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 4.01 | 有色(紅色) | 0 | |||
2283556 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 7 | 有色(黃色) | 0 | |||
2283556 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 7 | 有色(黃色) | 0 | |||
2283556 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 7 | 有色(黃色) | 0 | |||
2283656 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 10 | 有色(藍色) | 0 | |||
2283656 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 10 | 有色(藍色) | 0 | |||
2283656 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH校準緩沖液 | 瓶裝 | 4L | 10 | 有色(藍色) | 0 | |||
1440042 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | 電導 | 100ml | 491 mg/L NaCl (1000+/- 10 μS/cm) | 溶液 | |||||
2226964 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH | 4.01 | 250/包 | 粉枕式 | |||||
2756549 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH電極存儲液 | 瓶裝 | 500mL | 0 | |||||
2756549 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH電極存儲液 | 瓶裝 | 500mL | 0 | |||||
2756549 | HQd 臺式/便攜式分析儀 | pH電極存儲液 | 瓶裝 | 500mL | 0 |
多系列智能化電極
校正歷史一直跟隨電極 每一個InlCAL 電極都能保存各自的校正歷史 和設置,使得電極之間的更換變得更簡單,大 大減少了電極更換和校正的工作量。 即開即用 |
InlCAL 標準型電極
InlCAL 標準型電極在3 米水深中具有24 小時的防水功能 (充液式電極不可放進深水中)。其電纜長度可選擇1 到3 米。
InlCAL 堅固型電極
InlCAL 堅固型電極是為惡劣的測量環(huán)境而設計的。這種電有一個非常堅固的不銹鋼外套以及聚合物傳感器保護套,可在30 米的水深中提供24 小時的防水性能。具有加固型鋼皮的纜線既耐用又便于管理。其電纜長度可選擇5 到30 米。
InlCAL Ultra 電極
InlCAL Ultra 電極是為一些非常規(guī)應用而設計的高性能電極。該電有的響應時間,的準確和精確度。該電極屬于充液式電極,不可放進深水中。其電纜長度可選擇1 到3 米。
電極參數
充液式pH Ultra電極 該電極在所有樣品中都能快速響應,包括低離子強度的樣品。同時還可
以測定溫度(堅固型電極不具備這個功能)
凝膠式pH復合電極
充液式pH復合電極 在堅固型電極上不具備這個功能
凝膠式ORP復合電極
充液式ORP復合電極 在堅固型電極上不具備這個功能
鈉離子復合電極 在堅固型電極上不具備這個功能
電導率 四極石墨設計的電極可以測量電導率(μS/cm或mS/cm),電阻率,鹽度,TDS以及溫度
(在堅固型電極上也具備這個功能)
LBOD 把攪拌器整合到LDO電極后,電極符合美國*(USEPA)方法的BOD5和CBOD測試
要求。的LDO技術將會為BOD測試提供更高的穩(wěn)定性
溶解氧(DO)利用哈希公司的熒光法溶解氧測定技術(LDO®),可以測定溶解氧(mg/L),%飽和度,壓力以及溫度