型號 技術指標 | BJPX-M100(PC) | BJPX-M150(PC) | BJPX-M200(PC) | BJPX-M250(PC) |
容積(L) | 100 | 150 | 200 | 250 |
控溫范圍 | 0~60℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±1.0℃(@37℃) | |||
控濕范圍 | 50~95%RH(微電腦PID控制) | |||
濕度波動度(37℃/75%RH) | ±3~±5%RH | |||
建議恒定工作環境(℃) | 18~30 | |||
加濕方式 | 內置加濕系統(標配) | |||
滅菌方式 | 紫外滅菌燈(可定時設置) | |||
加熱/制冷 | 不銹鋼電加熱器/密閉無氟壓縮系統 | |||
制冷劑 | R134a | |||
觀察窗 | 復門帶觀察窗 | |||
顯示屏 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | |||
保溫層材料 | 聚氨酯保溫板(防潮、阻燃、耐高溫250℃)、泡沫板 | |||
定時范圍 | 1-5999min | |||
電源 | AC220V/50HZ | |||
輸入功率(W) | 700-1500 | |||
工作室尺寸W×D×H(mm) | 448*405*580 | 518*418*700 | 598*445*770 | 598*447*940 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 635*667*1335 | 705*677*1480 | 785*767*1525 | 762*767*1637 |
載物擱架(標配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
凈重(kg) | 100 | 120 | 140 | 150 |
附件 | 標配U盤數據儲存、標配遠程PC口、外置超聲波加濕器(選配) |
注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度25℃,環境相對濕度50%RH ,不可用于長時間冷藏保存;
本產品不建議用于人體來源樣本的培養。
1 、7寸彩色液晶觸摸屏可實時監測溫、濕度曲線,菜單式操作界面,簡單易懂,便于觀察和操作
2、可一屏查詢運行歷史記錄
3、顯示屏可中英文切換
4、配帶微電腦溫度控制系統(采用PT100精準控溫)
5、擁有獨立PID濕度控制系統 (采用HIH4000精準控濕)
6、可定值運和分段運行,定時范圍1-5999min
7、三級操作界面權限(管理員、實驗員、操作員),防止無關人員操作導致試驗中斷或設備故障
8、配帶互聯PC接口,可進行遠程操作監控、同時可選手機APP控制程序
9、可在平衡式與起停式之間任意調節,蒸發器上下片自動切換化霜,無需停機化霜
10、紫外殺菌燈位于箱內頂部,可定時設置滅菌時間,定期對箱體內部進行消毒,有效殺滅箱體內循環空氣中的浮菌,從而有效防止培養期間的污染。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: