產品技術特點:5.6吋640ⅹ480點陣65K色真彩觸摸式大屏幕顯示屏控制方式: P.I.D微電腦環境掃描微處理芯片九段十八步可編程功能,可實現反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定三重安全保護對人員的安全保護。漏電流和過電流保護系統。當設備出現漏電流、過電流危險情況時,能自動跳閘快速切斷電源,確保操作人員的安全。對樣品的安全保護。當主控電路出現異常導致轉速、溫度失控時,設備自動激活備份的安全應急執行機構中止異常動作,確保樣品的安全。對財產的安全保護。過升保護系統。當加熱元件失控溫度急速上升時,能自動切斷加熱電源,防止引發火災危及財產安全。工作室內腔#304全不銹鋼圓弧轉角具有技術的箱門柔性緩沖設計恒力距的高精度轉速控制斷電恢復、定時運行、時鐘顯示、參數記憶、多參數密碼保護和溫度顯示校正等確保安全的門開關系統便捷的抽拉式托盤,操作靈活多單元疊加。一臺搖床可獲得3臺的工作空間。多振幅回旋。技術的0-50mm振幅無極可調系統配置嵌入式打印機、RS232通訊接口等 產品應用范圍: 廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、......
ZWFR系列溫控往復疊加式單層振蕩器系列 溫控往復疊加式振蕩器 | |||
產品圖片 (點擊圖片查看大圖) | |||
產品型號 | ZWFR-D2401 真彩觸摸屏一單元疊加振蕩器 | ZWFR-C2401 真彩觸摸屏一單元疊加振蕩器 | ZWFR-G2401 真彩觸摸屏一單元疊加振蕩器 |
產品名稱 | 真彩觸摸屏一單元疊加振蕩器 ZWFR-D2401 | 真彩觸摸屏一單元疊加振蕩器 ZWFR-C2401 | 真彩觸摸屏一單元疊加振蕩器 ZWFR-G2401 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 5.6吋640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 5.6吋640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 5.6吋640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振蕩方式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 |
驅動方式 | 單軸驅動 | 單軸驅動 | 單軸驅動 |
環境溫度要求(℃) | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
工作室(個) | 1 | 1 | 1 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度(℃) | ±0.5(37℃時) | ±0.1 | ±0.1 |
溫度均勻度(℃) | ±1(37℃時) | ±1(37℃時) | ±1(37℃時) |
曲線編程設定(段/步) | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) |
定時時間(min) | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
轉速范圍(r/min) | 30~250 | 30~250 | 30~250 |
轉速精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 |
振蕩幅度(mm) | 0~50(無級可調) | 0~50(無級可調) | 0~50(無級可調) |
安全功能 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;上、下限潮濕報警、停電報警、傳感器故障報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;上、下限濕度報警、傳感器故障報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;上、下限濕度報警、傳感器故障報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護 |
附屬功能 | 自動停機、自動開機、溫度/濕度表示校正、監視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數加密、RS-232接口 | 自動停機、自動開機、溫度/濕度表示校正、監視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數加密、RS-485接口 | 自動停機、自動開機、溫度/濕度表示校正、監視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數加密、RS-485接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、內置 | 嵌入式、微型、內置 | 嵌入式、微型、內置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 |
制冷方式 | 制冷 | 制冷 | 制冷 |
加速度 | 柔性慢啟動 | 柔性慢啟動 | 柔性慢啟動 |
搖板數量(塊) | 1 | 1 | 1 |
搖板尺寸(mm) | 800*430 | 800*430 | 800*430 |
容積/層(L) | 192 | 192 | 192 |
內膽尺寸/層(mm) | 920*532*393 | 920*532*393 | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*728 | 1300*840*732 | 1300*840*732 |
包裝尺寸(mm) | 1420*1046*902 | 1420*960*902 | 1420*960*902 |
凈重(kg) | 250 | 250 | 250 |
毛重(kg) | 290 | 290 | 290 |
功率(W) | 1200 | 1200 | 1200 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
濕度控制范圍 (%RH) | 40~90(15℃以上) | ||
濕度分辨精度 (%RH) | ≤0.1 | ||
濕度波動度 (%RH) | ≤2 | ||
光源 | LED燈,紅光:50%,藍光:50%(可選配) | ||
光照波長 | 紅光:640-660nm, 藍光:430-450nm | ||
光照強度-日光燈 | 10000 Lux(距離10cm處測量) | ||
光照強度-生長燈 | 紅光:6500 Lux,藍光:6500 Lux(距離10cm處測量) | ||
光照比例與強度控制 | 紅藍光獨立控制,強度從0-*以1%步長進行調節 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: