QI-A2010C三豐Mitutoyo非接觸2D影像測量機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州首豐儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2019/10/29 17:23:23
- 訪問次數(shù) 630
聯(lián)系方式:魯先生 13914342805 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:魯先生 13914342805 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
QI-A2010C三豐Mitutoyo非接觸2D影像測量機
1、具備長景深和寬視場的特性。
2、遠心光學系統(tǒng)。
3、百萬像素彩色CCD照相機。
4、大扇面LED環(huán)形燈。
QI-A2010C三豐Mitutoyo非接觸2D影像測量機
Quick Image
361系列-非接觸2D視像測量系統(tǒng)
日本三豐品牌 MITUTOYO QI-B4020B 視像測量系統(tǒng)
Quick Image是2D測理裝置中所采用的一種新理念。可以提供測量效率。
特點:
1、具備長景深和寬視場的特性。
2、遠心光學系統(tǒng)。
3、百萬像素彩色CCD照相機。
4、大扇面LED環(huán)形燈。
性能參數(shù):
型號 | QI-A505B | QI-A505B | QI-A1010B | QI-A1010B | QI-A2010B | QI-A2010B | |
測量范圍 | X,Y軸 | 50×50mm | 100×100mm | 200×100mm | |||
Z軸 | 25mm | 100mm | 100mm | ||||
測量模式 | 高分辨率模式和普通模式 | ||||||
精度 | 屏幕顯示 | QI-A型: ±5μm(高分辨率模式), ±8μm(普通模式)[QI-B型: ±2.7μm(高分辨率模式), ±4μm(普通模式) | |||||
U1XY | ±(5+0.08L)μm L為測量長度(mm) | ||||||
重復精度屏幕內(±2δ) | QI-A型: ±1μm(高分辨率模式), ±2μm(普通模式)[QI-B型: ±0.7μm(高分辨率模式), ±1μm(普通模式) | ||||||
CCD照相機 | 百萬像素彩色CCD照相機 | ||||||
光學系統(tǒng) | 放大倍率* | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X |
工作距離 | 90mm | ||||||
焦點深度 | 高分辨率模式: ±0.6μm,普通模式: ±11μm(±1.8μm) ( ):QI-B型 | ||||||
照明 | 輪廓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
表面 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4區(qū)LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
工作臺玻璃尺寸 | 86×82mm | 170×170mm | 242×140mm | ||||
臺面大承重 | 5kg | 5kg | 10kg | ||||
重量 | 20kg | 70kg | 74kg |
型號 | QI-A2017B | QI-A2017B | QI-A3017B | QI-A3017B | QI-A4020B | QI-A4020B | |
測量范圍 | X,Y軸 | 200×170mm | 300×170mm | 300×170mm | |||
Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | ||||
測量模式 | 高分辨率模式和普通模式 | ||||||
精度 | 屏幕顯示 | QI-A型: ±5μm(高分辨率模式), ±8μm(普通模式)[QI-B型: ±2.7μm(高分辨率模式), ±4μm(普通模式) | |||||
U1XY | ±(5+0.08L)μm L為測量長度(mm) | ||||||
重復精度屏幕內(±2δ) | QI-A型: ±1μm(高分辨率模式), ±2μm(普通模式)[QI-B型: ±0.7μm(高分辨率模式), ±1μm(普通模式) | ||||||
CCD照相機 | 百萬像素彩色CCD照相機 | ||||||
光學系統(tǒng) | 放大倍率* | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X |
工作距離 | 90mm | ||||||
焦點深度 | 高分辨率模式: ±0.6μm,普通模式: ±11μm(±1.8μm) ( ):QI-B型 | ||||||
照明 | 輪廓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
表面 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4區(qū)LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
工作臺玻璃尺寸 | 260×230mm | 360×230mm | 440×232mm | ||||
臺面大承重 | 20kg | 20kg | 15kg | ||||
重量 | 140kg | 148kg | 145kg |
*雙重遠心系統(tǒng)
影像測量系統(tǒng) |
根據(jù)Quick Vision 系統(tǒng)收集的測量數(shù)據(jù)檢測X、Y 和Z 軸位置數(shù)據(jù),并隨即對坐標和尺寸進行計算處理。 | |
| |
QV PartManager | 脫機教學軟件
|
測試圖軟件/ 統(tǒng)計處理軟件 | 外部控制軟件 |
|
|
測量支持軟件 | 形狀評價/ 分析軟件 |
|
|
QV3DPAK | FORMTRACEPAK-PRO |
產品選件 |
|
|
QV-INDEX | 物鏡 |
RGB 彩色濾光裝置 | |
|
QI-A2010C三豐Mitutoyo非接觸2D影像測量機
手機:13914342805
聯(lián)系人:魯先生
電話:13914342805
傳真:86-519-85182197
(聯(lián)系我時,請說明是在儀器網(wǎng)上看到的,謝謝!)*您想獲取產品的資料:
個人信息: