CD/YG020 電子單紗強力機/單紗強力機 電子強力機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京恒奧德儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號 CD/YG020
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/12/18 20:00:00
- 訪問次數 851
參考價 | 面議 |
測定棉、毛、麻、化纖等單根紗線的斷裂強度和斷裂伸長,性能符合ISO2062和GB/T3916。數據可保存或打印輸出。
主要技術參數:
1、 強力測試范圍:0-5000cN 0-10000cN
0-30000cN 0-50000cN
2、 拉伸速度:20~1200mm/min
3、 拉伸速度準確度:2%
4、 外形尺寸:L60
測定棉、毛、麻、化纖等單根紗線的斷裂強度和斷裂伸長,性能符合ISO2062和GB/T3916。數據可保存或打印輸出。
2.
產品名稱:煙塵煙氣直讀儀/煙塵煙氣檢測儀 產品型號:QLB8-3030 |
煙塵煙氣直讀儀/煙塵煙氣檢測儀 型號;QLB8-3030
執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《空氣與廢氣檢測方法》 HJ/T46-1999《定電位電解法二氧化硫測定儀技術條件》 HJ/47-1999《煙氣采樣器技術條件》 HJ/T48-1999《煙塵采樣器技術條件》煙塵測試采用等速自動跟蹤抽取法,利用貝塔射線直接測試煙塵濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.鍋爐、爐窯煙塵排放濃度、折算濃度和排放總量測定 B.配上油煙、瀝青煙取樣管可以進行油煙、瀝青煙采樣 C.各類除塵脫硫設備效率的測定 D.煙氣連續在線監測系統(CEMS)的準確評估和校準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆大氣壓直接測量,無需空盒壓力計 ◆嵌入式單板機觸摸式顯示、單片機液晶顯示控制可選 ◆2000組采樣數據自動選擇存儲 ◆直接測量煙塵濃度,大大提高工作效率 ◆電化學傳感器恒壓測量氣體,帶溫度及時間補償,數據準確可靠 ◆新型貼片成型工藝,體積小巧,故障率低 ◆2000組鍋爐工礦數據下傳,減少現場設置時間 ◆大型數據庫通訊軟件,可將歷年每次監測數據存檔備查 ◆自動測量有毒有害氣體濃度和其排放量(可選) ◆可選直流電源供電,無需外接電源,避免拖拉電線之繁瑣 ◆選用高性能煙氣采樣泵,負壓高達40KPa,負載特性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:/div>
*您想獲取產品的資料:
個人信息: