接觸式鍍層測厚儀
我們的厚度測量儀器提供可靠、簡單的操作以及準確的測量。具有功能強大,用戶界面良好,從初級水平到雙重技術的可擴展型等系列產品可供選擇。
我們的厚度測量儀器提供可靠、簡單的操作以及準確的測量。
具有功能強大,用戶界面良好,從初級水平到雙重技術的可擴展型等系列產品可供選擇。
手持鍍層測厚儀應用于電鍍和金屬鍍層側厚
金屬表面處理工藝必須確保在磁性基材上的電鍍層或鍍鋅涂層的 厚度被精確控制,以預防成品缺陷。
在進行針對金屬成分耐磨性和防銹為目的的電鍍和鍍鋅操作過程質量控制時,我們的厚度測量儀提供可靠、簡單和準確的測量。
多種功能,從初級到高級臺式厚度分析儀,多種涂層厚度測量儀器可供選擇。
該測量儀器的常見應用包括:
手持鍍層測厚儀應用于工業和汽車油漆及粉末的涂層
油漆和粉末涂層不僅是一種裝飾,也提供重要的表面保護,如耐磨性和防銹保護。無論您是制造商、涂裝商店或涂裝愛好者,我們的油漆厚度測量儀器準確且輕松地確保涂層厚度的一致,并幫助您識別不完美、會影響可靠性和壽命的缺陷。
作為額外的靈活性,我們的數顯涂層測量儀器能測量鋁的陽極氧化厚度以及保護涂層,如聚合物、環氧基樹脂、樹脂和橡膠,甚至即使基材上已附著有干燥薄膜上或薄涂層的情況。
這些工業涂層或粉末涂層測量儀器的通用測量用途包括:
型號 | CMI155 | CMI157 | CMI255 | CMI257 | CMI233M | CMI233E | CMI233D |
設備 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 | 磁性金屬 | 非磁性金屬 | 磁性金屬 / 非磁性金屬 |
磁性鋼上涂層的測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
鋁材上涂層的測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
技術 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 / 電渦流 |
探頭 | 集成型 | 集成型 | 集成型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 | 導線延伸型 |
探頭替換 | 服務 | 服務 | 服務 | 服務 | 用戶可更換 | 用戶可更換 | 用戶可更換 |
單位選擇 | oz或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm | mil或µm |
厚度范圍 - mil | F: 0-80 NF: 0-80 | F: 0-120 | F: 0-140 NF: 0-120 | F: 0-140 | F: 0-140 | NF: 0-60 | F: 0-120 NF: 0-60 |
厚度范圍 - µm | F: 0-2,000 NF: 0-2,000 | F: 0-3,000 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,500 NF: 0-3,000 | F: 0-3,048 | NF: 0-1,524 | F: 0-3,048 NF: 0-1,524 |
分辨率 - mil | 0.1@0-80 | 0.1@0-100 0.2@100-120 | 0.1@0-100 0.2@100-140 | 0.1@0-100 0.2@100-140 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
分辨率 - µm | 1@0-1,000 2@1,000-2,000 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,000 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 | 1@0-1,000 2@1,000-2,500 5@2,500-3,500 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
基準歸零 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
用戶校準 | ? | ? | ? | ||||
測量統計數據 | ? | ? | ? | ? | ? |
手持鍍層測厚儀應用于 PCB 和表面銅的厚度測量
測量印刷電路板銅厚度,使制造商能夠確保電路板符合嚴苛的規格。我們全范圍的非破壞性涂層測厚儀器使您可以監控銅箔和敷銅板的涂層厚度,以及孔銅 和表面銅的厚度,包括焊盤和銅線。
使用我們的電路板銅厚度測量儀器進行來料檢查和過程控制,可以可靠持續地生產高質量的電路板。
這些數字印刷電路板和表面銅厚度測量儀器的常見測量應用包括:
型號 | CMI95M | CMI165 | CMI511 | CMI563 | CMI760 |
技術 | 微電阻 | 微電阻 | 電渦流 | 微電阻 | 微電阻 |
銅箔 | ? | ? | ? | ? | |
覆銅板 | ? | ? | ? | ? | |
銅 - 表面 | ? | ? | ? | ||
銅 - 細線 | ? | ? | ? | ||
孔銅 | ? | 可選 | |||
溫度補償 | ? | ? | ETP 探頭 | ||
可替換探頭 | 無 | ? | ? | SRP-4 探頭 | |
單位選擇 | oz 或 µm | mil 或 µm | mil 或 µm | mil 或 µm | mil 或 µm |
銅厚度范圍 - µm | 8個指示燈: 5-140 | 非電鍍: | 2-102 | 非電鍍: | 表面銅: |
銅厚度范圍 - mil | 非電鍍: 0.01-0.5 電鍍: 0.1-10 | 0.08-4 | 非電鍍: 0.01-0.5 電鍍: 0.01-6 | 表面銅: 0.01-10 孔銅: 0.08-4 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: