佛山恒溫恒濕試驗箱、該系列產品廣泛用于航天、航空、信息、電子、儀器儀表等行業電工產品、材料、零部件設備的寒冷試驗及低溫儲存。
佛山恒溫恒濕試驗箱
佛山恒溫恒濕試驗箱采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。風路循環出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩時間快。升溫、降溫、系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達高精度及高效率用電效益。
佛山恒溫恒濕試驗箱設備滿足以下標準
GB/T 10592 -2008 高低溫試驗箱技術條件
GB/T 10586 -2006 濕熱試驗箱技術條件
GB/T 2423.1-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗A:低溫
GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
GB/T 2423.3-2006 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Cab:恒定濕熱試驗
GB/T 2423.4-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗Db:交變濕熱(12h + 12h循環)
GB/T 5170.1-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 總則
佛山恒溫恒濕試驗箱? 主要技術指標
型 號 | GLH40-80F | GLH40-150F | GLH40-225F | GLH40-408F | GLH40-800F | GLH40-1000F | GLH70-80F | GLH70-150F | GLH70-225F | GLH70-408F | GLH70-800F | GLH70-1000F | ||||||||||
容 積 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||
溫度范圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH,20~85℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH時) ±5.0%RH(≤75%RH時) | |||||||||||||||||||||
升溫時間 | 40-->+150℃ | -70-->+150℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤50min | ≤60min | ||||||||||||||||||||
降溫時間 | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤60min | ≤90min | ||||||||||||||||||||
內箱尺寸(mm) | 400(W) | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||||||
500(H) | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||||||
400(D) | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||||||
外箱尺寸(mm) | 600(W) | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | 600 | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | ||||||||||
1495(H) | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 1495 | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | |||||||||||
950(D) | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 | 950 | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: