TK靶式流量計優點
· 耐高溫、高壓:從-80℃至+200℃
· 可測量低流速介質,流速大于0.1m/s即可測量
· 可測量粘度大,含有泥沙的介質
· 計量準確,精度高
· 壓損小,小口徑是標準孔板的一半
· 安裝維護簡單便捷
天康靶式流量計優點
· 耐高溫、高壓:從-80℃至+200℃
· 可測量低流速介質,流速大于0.1m/s即可測量
· 可測量粘度大,含有泥沙的介質
· 計量準確,精度高
· 壓損小,小口徑是標準孔板的一半
· 安裝維護簡單便捷
· 多種安裝方式,適用不同場合
儀表型號 | LB-B | LB-C | LB-D1 | LB-D2 |
信號輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
供電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
通訊接口 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
精度等級 | 液體:1.0級 | 液體:1.0級 | ||
顯示器 | 有 | 有 | ||
儀表材質 | 304SS | 304SS | ||
防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | <1W | <1W | ||
儀表通經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
安裝方式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | ||
耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
測量范圍
安裝方式 | 口徑 | zui小滿量程(m³/h) | zui大滿量程(m³/h) | 靶徑比范圍 | zui大壓降(Kpa) | |||
螺 | 衛 | 夾 | 法 | 15 | 1.0 | 3.0 | 0.6-0.8 | 97.5 |
20 | 2 | 5.5 | 0.6-0.8 | 56.7 | ||||
25 | 3 | 8.5 | 0.6-0.8 | 38.1 | ||||
32 | 5 | 14 | 0.6-0.8 | 25.3 | ||||
40 | 8 | 21 | 0.5-0.8 | 16.2 | ||||
50 | 12 | 34 | 0.5-0.8 | 6.5 | ||||
| 65 | 20 | 58 | 0.4-0.7 | 5.3 | |||
80 | 30 | 88 | 0.4-0.7 | 4.1 | ||||
100 | 47 | 136 | 0.4-0.7 | 2.2 | ||||
| 125 | 70 | 213 | 0.4-0.7 | 2.4 | |||
150 | 110 | 300 | 0.3-0.6 | 1.3 | ||||
200 | 190 | 545 | 0.3-0.6 | 1.1 | ||||
250 | 290 | 850 | 0.3-0.5 | 0.7 | ||||
300 | 420 | 1220 | 0.25-0.5 | 0.4 | ||||
| 插 | 350 | 580 | 1680 | 0.25-0.5 | 0.11 | ||
400 | 750 | 2180 | 0.25-0.5 | 0.08 | ||||
450 | 950 | 2760 | 0.25-0.4 | 0.07 | ||||
500 | 1180 | 3400 | 0.2-0.4 | 0.06 | ||||
550 | 1400 | 4125 | 0.2-0.35 | 0.05 | ||||
600 | 1690 | 4900 | 0.2-0.3 | 0.04 | ||||
700 | 2300 | 6680 | 0.2-0.3 | 0.009 | ||||
800 | 3000 | 8700 | 0.2-0.3 | 0.008 | ||||
900 | 3800 | 11000 | 0.2-0.3 | 0.006 | ||||
1000 | 4700 | 13600 | 0.1-0.2 | 0.005 | ||||
1100 | 5700 | 16500 | 0.08-0.2 | 0.004 | ||||
1200 | 6770 | 19600 | 0.05-0.2 | 0.0034 | ||||
1300 | 7950 | 23000 | 0.05-0.2 | 0.0026 | ||||
1400 | 9220 | 26700 | 0.05-0.2 | 0.0024 | ||||
1500 | 10580 | 30680 | 0.05-0.2 | 0.0017 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: