DP-KSH-1 碳氫分析儀/碳氫檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京亞歐德鵬科技有限公司
- 品牌
- 型號 DP-KSH-1
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/1/11 14:00:00
- 訪問次數 792
參考價 | 面議 |
DP-KSH-1型碳氫分析儀是依據國家標準電量-重量法(GB/T 476-2008)研制的新一代半自動碳氫測定儀。電量-重量法是我國*的碳氫測定方法,它以電量法(即庫侖法)測氫,重量法測碳
碳氫分析儀/碳氫檢測儀 型號:DP-KSH-1
DP-KSH-1型碳氫分析儀是依據國家標準電量-重量法(GB/T 476-2008)研制的新一代半自動碳氫測定儀。電量-重量法是我國*的碳氫測定方法,它以電量法(即庫侖法)測氫,重量法測碳。具有測定速度快,準確度、精密度高,取樣量少等特點。碳、氫分析是煤中元素分析的必測項目。其中,氫含量的高低,直接影響煤的低位發熱量的大小以及煤的銷售價格,在煤炭、動力燃料、電力、經貿和科研等部門有著廣泛的作用。 | |||||||||||||||||||||||
|
2.
硫化氫檢測儀/便攜式硫化氫檢測儀/硫化氫分析儀 型號:DP-KH-H2S
DP-KH-H2S型便攜式硫化氫氣體檢測儀(以下簡稱檢測儀),是一種可連續檢測作業環境中有毒有害氣體濃度的本質安全型儀器。 它適用于有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產設備不受損失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于檢測環境空氣中硫化氫氣體的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預防中毒事故的發生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口傳感器、性能穩定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動標定與歸零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示 中文操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量實時顯示,欠壓提示,低壓自動關機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有實時時鐘功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩級三重報警(聲、光、振動),不易忽略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機全功能自檢測,傳感器、電池、電路和報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000組數據存儲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障檢測報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密碼管理功能,重要操作需密碼驗證,有效防止誤操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動校準功能,減小測量誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:見附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體:可燃氣體、毒性氣體、氧氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示誤差:≤± 3% F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間: T90<30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: STN型大屏LCD顯示實時數據及系統狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警提示:廣角發光二極管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動三重報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:零點漂移提示、傳感器故障提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度 < 95%RH 無結露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: DC3.6V鋰離子電池,1200mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 : 4h ~ 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間 : 可燃氣體≮ 8h 連續;毒性氣體≮ 300h 連續 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: 約120g(包含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸: 102 mm×56mm×26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: