GH/SXP-1C 立式*
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京恒瑞鑫達科技有限公司
- 品牌
- 型號 GH/SXP-1C
- 所在地 北京市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/7/14 12:01:31
- 訪問次數 496
參考價 | 面議 |
立式*采用纖維導光冷光照明,創面無熱感
可供二人同時操作和觀察
附有測量目鏡,可進行非接觸測量
輕便靈活,占地小,可攜帶。
立式* *
型號:GH/SXP-1C
立式*采用纖維導光冷光照明,創面無熱感
立式*可供二人同時操作和觀察
立式*附有測量目鏡,可進行非接觸測量
輕便靈活,占地小,可攜帶
主要技術參數:
總放大率 | 6X,10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡的放大倍率 | 10X,16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場直徑 | 25 mm,16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降調節范圍 | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橫臂伸展長度 | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭轉動角度 | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明燈泡 | 8 v, 50 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ~220v,50Hz 采用纖維導光冷光照明,創面無熱感
主要技術參數:
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: