TI175/TI395 掌中寶紅外熱成像儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 寧波經濟技術開發區利盛儀器有限公司
- 品牌
- 型號 TI175/TI395
- 所在地 寧波市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/5/16 10:37:05
- 訪問次數 743
參考價 | 面議 |
TI175/TI395掌中寶紅外熱成像儀小巧輕便,集成了可見光功能。性能可靠,測溫精準,可有效提高檢測工作的效率,是工業領域保障 生產過程和產品質量的強大工具。
TI175/TI395掌中寶紅外熱成像儀
TI175/TI395掌中寶紅外熱成像儀掌中寶設計,小巧輕便,集成了可見光功能。性能可靠,測溫精準,可有效提高檢測工作的效率,是工業領域保障 生產過程和產品質量的強大工具。
特點:
160×120|384×288非制冷像素探測器
可見光和紅外圖像融合、疊加
聲光報警,60秒語音記錄
多種測溫模式:高低溫自動跟蹤,線測溫,等溫分析
USB傳輸紅外視頻
3.2"可旋轉顯示屏,不同角度觀察
電動鏡頭、自動聚焦,倍鏡可選
掌中寶設計,重量僅400克
免費的專業分析軟件
TI175/TI395掌中寶紅外熱成像儀技術參數:
型號 | TI175 | TI395 | |
應用行業 |
| 電力、工業、政府 | |
探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 | |
像素 | 160×120 | 384×288 | |
像元間距 | 25μm | ||
波長范圍 | 7.5~14μm | ||
熱靈敏度 | 50mK | ||
鏡頭 | 視場角/zui小焦距 | 24°×18°/ 15cm | 24°×18°/ 30cm |
聚焦 | 電動/自動 | ||
空間分辨率 | 2.3mrad | 1.2mrad | |
可選鏡頭 | 45°×34°/ 15cm 、12°×9°/ 1m 、6°×4.5°/ 3m | ||
圖像性能 | 幀頻 | 50Hz/60Hz | |
電子變焦 | 1~4倍連續電子變焦 | 1~8倍連續電子變焦 | |
內置可見光相機 | 300萬像素CMOS,自動對焦,1個LED補光燈 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高清晰3.2″彩色數字式液晶顯示屏,可旋轉,800×480 | |
調色板 | 12種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、白熱和黑熱等) | ||
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | ||
測量 | 測溫范圍 | -20℃~100℃、-20℃~250℃ 可擴展到1200℃ | |
測溫精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | ||
測溫校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區域(zui高溫、zui低溫捕捉、 | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/ ℉/ K, 語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | ||
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | ||
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度 | ||
圖像存儲 | 內置存儲器 | 有,可存儲>700幅 | 有,可存儲>500幅 |
存儲卡 | 4G,可存儲>11200幅 | 4G,可存儲>8000幅 | |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像 | ||
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | ||
單幀可見光圖像格式 | JPEG格式,或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫) | ||
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | ||
激光指示器 |
| 二級,1mW/635nm 紅色 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時間 | 3小時連續工作(常溫) | ||
充電類型 | 智能充電器充電或本機充電 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | 5VD C ±5% | ||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54(IEC60529) | ||
振動 | 25G,IEC60068-2-29 | ||
沖擊 | 2G,IEC60068-2-6 | ||
物理特性 | 重量 | ≤0.4kg(含電池和標準鏡頭) | |
尺寸 | 158×62×54mm | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
視頻輸出 | CVBS | ||
音頻輸出 | 有 | ||
USB接口 | USB2.0,圖像、測量數據、語音傳送至計算機 | ||
SD卡槽 | 有 | ||
三角架接口 | 1/4″_20 | ||
配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀(帶標準鏡頭),2節鋰電池,電池充電器,適配器、 | |
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機 | ||
質量保證 | ISO9001 | 有 | |
CE | 有 | ||
第三方檢測 | 國家紅外及工業電熱產品質量監督檢驗中心、中國計量科學研究院、中國電科院
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: